2007年1季度全国县以上低保情况
地区 3月份城镇居民最低生活保障人数 3月份城镇最低生活保障家庭数 3月份城镇最低生活保障累计支出 3月份人均支出水平
(人) (户) (万元) (元)
全国合计 22427335 10378757 620559.3 92.0
北京市 150062 72805 11503.4 255.0
东城区 14738 7196 1234.3 279.0
西城区 11772 6191 933.0 265.0
崇文区 9529 4990 826.7 286.0
宣武区 14680 7080 838.2 189.0
朝阳区 13877 6818 1198.7 288.0
丰台区 14420 6815 1131.8 263.0
石景山区 13943 6160 1191.2 286.0
海淀区 9335 4629 753.7 270.0
门头沟区 15674 6645 1196.2 254.0
房山区 8346 3726 498.3 200.0
通州区 4269 2156 297.9 232.0
顺义区 1454 875 122.4 282.0
昌平区 1572 1016 131.5 276.0
大兴区 1373 758 128.6 312.0
怀柔区 3213 1601 160.0 166.0
平谷区 6523 2373 394.7 201.0
密云县 1318 744 101.4 257.0
延庆县 1851 857 118.7 210.0
天津市 146767 68484 6895.8 157.0
和平区 5293 2966 243.0 152.0
河东区 28148 11997 1048.1 124.0
河西区 15056 6700 583.1 129.0
南开区 15857 7723 612.2 128.0
河北区 22132 10253 919.3 138.0
红桥区 20727 10843 798.7 128.0
塘沽区 9654 4732 460.6 163.0
汉沽区 4689 2262 209.4 150.0
大港区 2361 1256 110.3 156.0
东丽区 5463 2235 213.1 129.0
西青区 2024 937 96.1 160.0
津南区 2658 1086 106.2 133.0
北辰区 4649 2119 154.0 111.0
武清区 965 413 50.4 179.0
宝坻区 2717 968 88.1 108.0
宁河县 1361 714 70.2 172.0
静海县 2361 936 92.7 131.0
蓟县 652 344 27.9 143.0
河北省 863424 394049 21206.1 82.0
石家庄市 71511 32045 2415.0 111.0
长安区 6308 3092 235.4 118.0
桥东区 7838 3051 248.8 106.0
桥西区 5111 1842 197.6 128.0
新华区 6030 2748 208.9 113.0
井陉矿区 1928 1296 69.6 107.0
裕华区 5803 2215 214.4 124.0
井陉县 1551 588 44.8 95.0
正定县 1344 612 45.5 113.0
栾城县 1367 556 49.0 119.0
行唐县 2023 674 64.0 105.0
灵寿县 2382 866 68.1 92.0
高邑县 2501 1320 84.4 112.0
深泽县 2036 1051 65.8 108.0
赞皇县 3298 2097 102.0 104.0
无极县 2318 1086 81.2 117.0
平山县 3804 1776 112.0 98.0
元氏县 2266 1296 68.9 104.0
赵县 4742 2021 159.1 112.0
辛集市 1760 733 56.0 106.0
藁城市 2055 890 75.0 120.0
晋州市 2188 1055 71.8 109.0
新乐市 1779 711 54.1 102.0
鹿泉市 1019 446 36.3 119.0
唐山市 62367 31596 1862.2 99.0
路南区 3254 1505 119.4 121.0
路北区 5509 2660 204.1 124.0
古冶区 5822 2942 187.6 107.0
开平区 4392 2053 158.8 121.0
丰南区 2823 1749 117.7 140.0
丰润区 4874 2683 174.6 119.0
滦县 2509 1367 66.0 88.0
滦南县 7231 3531 163.2 75.0
乐亭县 4415 2011 95.9 73.0
迁西县 3767 2324 91.7 81.0
玉田县 3316 1366 69.0 70.0
唐海县 4670 2022 105.1 75.0
遵化市 1799 755 53.2 75.0
迁安市 3683 2781 153.8 139.0
秦皇岛市 56891 24769 1610.1 94.0
海港区 11939 5060 384.6 108.0
山海关区 9092 4047 274.1 101.0
北戴河区 1775 1034 64.0 120.0
青龙满族自治县 7362 2360 187.0 85.0
昌黎县 8574 4114 221.9 85.0
抚宁县 7986 3571 203.8 85.0
卢龙县 10091 4544 272.1 90.0
秦皇岛市开发区 72 39 2.6 120.0
邯郸市 136233 59244 3253.6 79.0
邯山区 7729 2999 230.5 99.0
丛台区 6977 2481 208.6 99.0
复兴区 6804 2654 209.3 102.0
峰峰矿区 41142 17884 954.0 77.0
邯郸县 1071 512 33.0 103.0
临漳县 6776 3003 138.0 68.0
成安县 6442 3489 148.3 70.0
大名县 5919 2302 120.6 68.0
涉县 4301 2078 100.5 69.0
磁县 6467 2255 138.3 71.0
肥乡县 4823 1779 101.3 70.0
永年县 7623 3298 183.3 80.0
邱县 2965 1288 74.7 84.0
鸡泽县 2549 1486 51.7 68.0
广平县 2346 1200 47.7 68.0
馆陶县 4529 1953 92.7 69.0
魏县 4977 1865 105.0 70.0
曲周县 6220 3681 127.7 70.0
武安市 5884 2650 168.0 95.0
邢台市 73569 36733 1553.7 71.0
桥东区 10628 4210 287.4 90.0
桥西区 9013 4066 246.0 93.0
高开区 492 310 14.2 96.0
大曹庄管理区 239 128 5.4 75.0
邢台县 831 513 15.3 61.0
临城县 2278 1391 41.1 60.0
内丘县 1997 1204 36.1 60.0
柏乡县 3986 2394 71.9 60.0
隆尧县 4015 2076 72.3 60.0
任县 2757 1670 52.5 63.0
南和县 2100 1017 37.8 60.0
宁晋县 4434 2431 95.0 71.0
巨鹿县 2313 1186 45.0 65.0
新河县 2154 942 37.5 58.0
广宗县 2328 1124 42.0 60.0
平乡县 2499 1059 46.5 62.0
威县 4147 1653 75.6 61.0
清河县 1948 1170 36.0 62.0
临西县 3665 1237 59.8 60.0
南宫市 4549 1821 81.8 60.0
沙河市 7196 5131 154.5 72.0
保定市 102467 51258 2241.3 73.0
新市区 4762 2257 137.0 95.0
北市区 6186 3105 143.4 77.0
南市区 4787 2234 130.0 90.0
满城县 5410 3020 134.7 83.0
清苑县 3910 1948 82.0 71.0
涞水县 3492 2012 73.5 70.0
阜平县 5455 3882 96.9 59.0
徐水县 2905 1096 52.3 60.0
定兴县 5401 2597 104.1 64.0
唐县 4918 1668 123.8 84.0
高阳县 2465 1149 50.6 68.0
容城县 1387 660 28.0 68.0
涞源县 3465 1552 56.3 55.0
望都县 2166 897 48.6 75.0
安新县 2678 1497 64.2 80.0
易县 6285 3056 122.4 65.0
曲阳县 7015 3418 171.1 81.0
蠡县 2040 1136 37.9 62.0
顺平县 4511 2462 95.1 70.0
博野县 1684 1092 32.9 65.0
雄县 2206 1531 46.9 71.0
涿州市 3508 1971 71.1 68.0
定州市 8653 3066 177.6 68.0
安国市 2994 2138 60.9 68.0
高碑店市 4156 1803 99.1 79.0
张家口市 126945 63301 2870.7 75.0
桥东区 15760 7009 409.5 87.0
桥西区 23033 10108 599.0 86.0
宣化区 11962 5212 312.7 87.0
下花园区 6688 3332 171.4 85.0
宣化县 1073 778 21.7 68.0
张北县 6991 3697 152.4 73.0
康保县 5229 2571 99.0 63.0
沽源县 3728 1779 70.5 63.0
尚义县 4686 2837 87.9 63.0
蔚县 9140 4950 171.6 63.0
阳原县 4960 2773 93.2 63.0
怀安县 3336 1731 63.0 63.0
万全县 3961 2173 76.5 64.0
怀来县 4462 1781 97.6 73.0
涿鹿县 10199 5674 194.0 63.0
赤城县 3887 2345 78.7 67.0
崇礼县民政局 2687 1896 51.6 64.0
察北管理区 1777 844 33.6 63.0
塞北管理区 351 298 6.6 63.0
高新区 3035 1513 80.2 87.0
承德市 80607 33128 1921.6 79.0
双桥区 10483 4625 236.5 75.0
双滦区 6516 2749 156.7 80.0
鹰手营子矿区民政局 11927 5135 287.4 80.0
承德县 3907 1694 102.5 87.0
兴隆县 6744 3066 176.2 87.0
平泉县 7530 3275 176.4 78.0
滦平县 7360 2926 178.0 81.0
隆化县 6206 1914 145.5 78.0
丰宁满族自治县 6626 2766 148.6 75.0
宽城满族自治县 4892 1891 117.0 80.0
围场满族蒙古族自治县 8416 3087 196.8 78.0
沧州市 59613 25468 1223.6 69.0
新华区 5728 2124 120.0 70.0
运河区 6964 2627 127.5 61.0
沧县 394 324 11.8 101.0
青县 3442 1277 71.2 69.0
东光县 3812 1715 80.3 71.0
海兴县 3531 1320 73.8 70.0
盐山县 1184 587 21.6 61.0
肃宁县 2616 1038 56.4 72.0
南皮县 2421 1287 52.4 72.0
吴桥县 3572 1805 68.0 62.0
献县 3726 1435 80.3 73.0
孟村回族自治县 1640 774 34.5 72.0
泊头市 4073 2119 83.6 68.0
任丘市 5011 2136 94.2 63.0
黄骅市 5953 2509 126.8 71.0
河间市 2740 1202 58.1 72.0
中捷农场 ★ 1226 444 26.1 71.0
南大岗农场★ 1580 745 37.0 76.0
廊坊市 39328 14429 1128.3 95.0
安次区 6887 2257 210.9 102.0
广阳区 8730 2845 245.5 94.0
固安县 3873 1606 110.4 95.0
永清县 3457 1621 89.4 86.0
香河县 1813 593 50.4 93.0
大城县 3879 1635 106.5 92.0
文安县 3271 1112 88.6 90.0
大厂回族自治县 741 342 21.5 98.0
霸州市 4856 1522 138.2 91.0
三河市 1821 896 66.9 122.0
衡水市 53893 22078 1126.0 73.0
桃城区 19436 6815 410.0 77.0
枣强县 2211 871 54.0 82.0
武邑县 3280 1447 65.9 71.0
武强县 2278 995 49.0 72.0
饶阳县 3917 1832 87.9 75.0
安平县 2552 1390 51.3 67.0
故城县 5539 1932 117.9 71.0
景县 2766 1341 60.6 76.0
阜城县 3681 1694 68.0 62.0
冀州市 3146 1214 67.2 74.0
深州市 4416 2106 87.3 66.0
山西省 876908 399786 22056.2 84.0
太原市 82392 41657 3283.6 134.0
小店区 5844 3102 236.7 140.0
迎泽区 8332 4404 362.4 145.0
杏花岭区 18807 9349 779.9 138.0
尖草坪区 8912 5116 373.8 140.0
万柏林区 12984 6597 486.8 125.0
晋源区 3152 1500 135.0 139.0
清徐县 7118 3189 267.0 125.0
阳曲县 3642 1923 138.4 127.0
娄烦县 5188 2250 206.1 150.0
古交市 8413 4227 297.5 119.0
大同市 175120 72516 4445.8 85.0
城区 66659 26642 1810.4 91.0
矿区 69264 27161 1602.0 77.0
南郊区 3156 1226 76.8 81.0
新荣区 3390 1005 114.0 112.0
阳高县 4538 2223 118.6 87.0
天镇县 3421 2674 76.2 74.0
广灵县 3842 1751 120.0 104.0
灵丘县 3643 2472 100.0 91.0
浑源县 7032 2716 132.0 63.0
左云县 4405 2056 135.0 102.0
大同县 5770 2590 160.8 93.0
阳泉市 41788 17668 1087.2 87.0
城区 7120 2857 207.3 97.0
矿区 13541 5734 344.3 85.0
郊区 8452 3695 206.7 82.0
平定县 6576 2852 164.6 83.0
盂县 6099 2530 164.3 90.0
长治市 53791 25381 1390.4 87.0
城区 10720 4385 313.6 98.0
郊区 5437 2146 162.0 99.0
长治县 3864 2325 96.8 83.0
襄垣县 3075 1653 78.8 86.0
屯留县 3720 1986 83.2 82.0
平顺县 2664 1485 63.3 79.0
黎城县 3024