2007年4月份全国县以上低保情况
地区 4月份城镇居民最低生活保障人数 4月份城镇最低生活保障家庭数 4月份城镇最低生活保障累计支出 4月份人均支出水平
(人) (户) (万元) (元)
全国合计 22395563 10380953 822671.7 92
北京市 149773 72819 15570.9 259
东城区 14615 7148 1582.2 269
西城区 11716 6181 1234.9 263
崇文区 9399 4944 1094.8 286
宣武区 14684 7085 1604.3 272
朝阳区 13953 6864 1541.2 277
丰台区 14492 6842 1513.6 263
石景山区 13972 6176 1592.0 286
海淀区 9325 4637 1005.8 270
门头沟区 15536 6622 1595.3 255
房山区 8335 3742 663.8 199
通州区 4268 2154 375.4 220
顺义区 1409 855 162.4 282
昌平区 1575 1030 175.7 277
大兴区 1390 769 162.8 296
怀柔区 3209 1598 160.0 124
平谷区 6531 2378 484.5 185
密云县 1338 755 135.9 258
延庆县 1841 854 157.7 211
天津市 147162 69082 8940.3 152
和平区 5251 2947 325.4 153
河东区 28090 11984 1397.7 124
河西区 15071 6711 777.6 129
南开区 15791 7699 812.7 128
河北区 22081 10242 1224.0 138
红桥区 21292 11451 1067.5 128
塘沽区 9590 4690 611.0 162
汉沽区 4734 2282 279.7 149
大港区 2361 1256 147.1 156
东丽区 5459 2239 283.3 129
西青区 2047 948 128.7 160
津南区 2746 1119 142.6 133
北辰区 4705 2144 206.2 111
武清区 950 410 67.5 179
宝坻区 2671 955 117.2 108
宁河县 1371 720 93.6 171
静海县 2369 941 123.8 131
蓟县 583 344 37.6 148
河北省 863364 394842 28092.6 81
石家庄市 71032 31749 2975.9 103
长安区 6141 3114 291.1 112
桥东区 7639 2978 304.8 98
桥西区 5094 1839 250.4 122
新华区 5810 2735 268.1 110
井陉矿区 2068 1031 88.2 103
裕华区 5709 2180 265.8 115
井陉县 1546 588 54.4 87
正定县 1327 607 56.1 105
栾城县 1367 556 57.0 104
行唐县 2026 674 78.9 97
灵寿县 2382 866 83.3 85
高邑县 2501 1320 104.2 104
深泽县 2079 1070 81.3 99
赞皇县 3298 2097 124.8 95
无极县 2307 1078 100.5 109
平山县 3798 1770 136.6 90
元氏县 2271 1315 85.6 97
赵县 4784 2045 196.2 103
辛集市 1765 741 70.0 99
藁城市 2079 905 92.8 111
晋州市 2188 1055 71.8 82
新乐市 1752 704 66.0 93
鹿泉市 1041 458 45.1 110
唐山市 62291 31569 2477.5 99
路南区 3217 1497 158.6 121
路北区 5472 2648 272.1 124
古冶区 5778 2929 249.8 107
开平区 4420 2071 212.8 121
丰南区 2829 1759 157.2 140
丰润区 4906 2699 233.1 119
滦县 2525 1372 88.4 88
滦南县 7215 3525 217.5 75
乐亭县 4484 2049 128.5 73
迁西县 3748 2304 122.3 81
玉田县 3286 1362 92.6 71
唐海县 4669 2020 140.0 75
遵化市 1799 755 64.4 72
迁安市 3621 2723 204.1 139
芦台经济技术开发区 2280 900 54.4 60
汉沽管理区 1716 784 67.9 98
高新经济技术开发区 39 19 2.4 155
秦皇岛市 57126 24904 2153.7 95
海港区 12093 5136 516.2 109
山海关区 9116 4075 366.6 101
北戴河区 1775 1034 87.7 124
青龙满族自治县 7362 2360 250.4 85
昌黎县 8574 4114 294.8 85
抚宁县 8043 3602 271.7 85
卢龙县 10091 4544 362.8 90
秦皇岛市开发区 72 39 3.5 122
邯郸市 136281 59130 4353.4 79
邯山区 7720 2996 306.8 99
丛台区 6899 2469 276.9 99
复兴区 6579 2596 276.8 103
峰峰矿区 40312 17390 1284.6 78
邯郸县 1071 512 44.0 103
临漳县 6776 3003 186.7 69
成安县 6444 3489 193.5 70
大名县 5919 2302 160.8 68
涉县 4578 2192 132.6 69
磁县 6467 2255 184.4 71
肥乡县 4823 1779 135.0 70
永年县 7623 3298 244.4 80
邱县 2965 1288 99.6 84
鸡泽县 2731 1589 70.3 68
广平县 2254 1142 63.6 68
馆陶县 4529 1953 125.2 70
魏县 5741 2130 144.9 70
曲周县 6220 3681 171.2 70
武安市 5900 2654 224.0 95
马头工业城 691 375 25.4 100
邢台市 74416 37182 2085.2 71
桥东区 10834 4300 384.9 90
桥西区 9273 4213 334.0 94
高开区 518 322 19.0 95
大曹庄管理区 242 130 7.2 75
邢台县 831 513 20.4 61
临城县 2275 1390 54.8 60
内丘县 1992 1211 48.3 61
柏乡县 3981 2392 95.9 60
隆尧县 4015 2076 96.4 60
任县 2755 1669 70.0 63
南和县 2096 1019 50.4 60
宁晋县 4434 2431 128.3 72
巨鹿县 2313 1186 60.0 65
新河县 2271 1012 50.6 58
广宗县 2328 1124 56.0 60
平乡县 2499 1059 62.0 62
威县 4310 1733 101.6 61
清河县 1948 1170 48.0 62
临西县 3677 1243 81.8 60
南宫市 4628 1858 109.6 60
沙河市 7196 5131 206.0 72
保定市 102378 51192 2981.6 73
新市区 4746 2252 182.9 95
北市区 6175 3102 191.2 77
南市区 4768 2231 173.0 90
满城县 5410 3020 179.6 83
清苑县 3786 1883 109.0 71
涞水县 3505 2021 98.0 70
阜平县 5455 3882 129.1 59
徐水县 2905 1096 69.0 59
定兴县 5401 2597 138.8 64
唐县 4918 1668 165.1 84
高阳县 2465 1149 65.6 67
容城县 1408 671 37.0 67
涞源县 3465 1552 75.1 54
望都县 1938 807 63.4 75
安新县 2678 1497 85.6 80
易县 6410 3104 164.1 65
曲阳县 7015 3418 228.1 81
蠡县 2040 1136 50.6 62
顺平县 4511 2462 126.8 70
博野县 1658 1065 43.6 65
雄县 2229 1542 62.7 71
涿州市 3462 1925 95.9 69
定州市 8680 3079 237.0 68
安国市 3013 2153 81.3 68
高碑店市 4309 1869 127.7 76
张家口市 126589 63298 3827.4 75
桥东区 15453 6890 543.7 87
桥西区 22772 10002 795.8 86
宣化区 12378 5499 421.4 87
下花园区 6696 3340 228.6 85
宣化县 1074 772 29.8 70
张北县 6991 3697 203.2 73
康保县 5229 2571 132.0 63
沽源县 3728 1779 94.0 63
尚义县 4686 2837 117.5 63
蔚县 9140 4950 228.8 63
阳原县 4865 2755 123.8 63
怀安县 3278 1693 83.7 63
万全县 3961 2173 102.0 64
怀来县 4453 1778 130.1 73
涿鹿县 10145 5653 257.9 63
赤城县 3943 2392 105.2 67
崇礼县 2650 1864 69.4 65
察北管理区 1777 844 44.8 63
塞北管理区 351 298 8.8 63
高新区 3019 1511 106.9 88
承德市 80668 33183 2560.1 79
双桥区 10526 4643 322.2 77
双滦区 6516 2749 209.4 80
鹰手营子矿区 11898 5148 382.5 80
承德县 3954 1718 136.8 87
兴隆县 6744 3066 230.2 85
平泉县 7530 3275 235.2 78
滦平县 7360 2926 236.0 80
隆化县 6206 1914 194.0 78
丰宁满族自治县 6626 2766 195.4 74
宽城满族自治县 4892 1891 156.0 80
围场满族蒙古族自治县 8416 3087 262.4 78
沧州市 58771 25375 1659.2 70
新华区 5679 2105 160.1 70
运河区 6668 2614 171.4 62
沧县 394 324 15.8 101
青县 3250 1220 99.4 74
东光县 3812 1715 107.7 71
海兴县 3531 1320 98.4 70
盐山县 1187 589 28.9 61
肃宁县 2616 1038 75.2 72
南皮县 2428 1289 89.3 92
吴桥县 3572 1805 90.0 62
献县 3748 1445 107.5 73
孟村回族自治县 1706 807 46.6 72
泊头市 3905 2111 111.3 69
任丘市 5011 2136 128.2 64
黄骅市 5953 2509 169.6 71
河间市 2740 1202 76.9 71
廊坊市 39676 14955 1502.9 95
安次区 6887 2257 281.2 102
广阳区 8730 2845 327.4 94
固安县 3873 1606 147.2 95
永清县 3447 1618 119.2 86
香河县 1813 593 67.2 93
大城县 3879 1635 142.0 92
文安县 3629 1641 118.8 88
大厂回族自治县 741 342 28.8 98
霸州市 4856 1522 181.9 91
三河市 1821 896 89.2 122
衡水市 54136 22305 1515.7 72
桃城区 19436 6815 554.0 76
枣强县 2280 908 72.5 82
武邑县 3280 1447 89.3 71
武强县 2278 995 65.4 72
饶阳县 3942 1853 117.6 75
安平县 2704 1555 68.9 67
故城县 5527 1932 157.2 71
景县 2766 1341 81.4 76
阜城县 3681 1694 90.8 62
冀州市 3155 1218 93.0 76
深州市 4416 2106 116.4 66
山西省 878355 400465 29440.0 84
太原市 83142 42293 4391.3 134
小店区 5913 3171 316.0 138
迎泽区 8509 4622 487.2 145
杏花岭区 18909 9578 1043.9 139
尖草坪区 8918 5120 497.2 139
万柏林区 13275 6774 657.0 126
晋源区 3127 1504 178.5 139
清徐县 7386 3317 357.0 124
阳曲县 3665 1913 184.6 127
娄烦县 5212 2264 275.3 145
古交市 8228 4030 394.6 119
大同市 175120 72516 5951.1 85
城区 66659 26642 2430.4 91
矿区 69264 27161 2142.0 77
南郊区 3156 1226 102.4 81
新荣区 3390 1005 152.0 112
阳高县 4538 2223 158.3 87
天镇县 3421 2674 101.6 74
广灵县 3842 1751 160.0 104
灵丘县 3643 2472 134.0 92
浑源县 7032 2716 176.0 63
左云县 4405 2056 180.0 102
大同县 5770 2590 214.4 93
阳泉市 41896 17808 1445.8 86
城区 7093 2860 274.6 97
矿区 13264 5688 458.1 85
郊区 8451 3717 275.1 81
平定县 6657 2873 219.2 83
盂县 6431 2670 218.8 88
长治市 53803 25381 1847.6 86
城区 10780 4408 418.8 98
郊区 5428 2148 215.6 99
长治县 3864 2325 129.1 84
襄垣县 3055 1640 105.0 86
屯留县 3720 1986 111.0 80
平顺县 2664 1485 84.4 79
黎城县 3020 1552 94.5 78
壶关县 3316 1549 109.7 83
长子县 4532 2310 139.8 77
武乡县 2879 1421 96.1 84
沁县 3575 1502 130.5 90
沁源县 3327 1508 91.2 69
潞城市 3524 1491 117.3 87
晋城市 31292 14285 1081.7 86
城区 10018 3561 360.5 90
沁水县 3271 1573 99.0 76
阳城县 4642 1611 160.4 85
陵川县 4711 2840 146.8 78
泽州县 2558 1820 89.0 87
高平市 6092 2880 226.0 94
朔州市 54825 20146 1761.5 81
朔城区 18765 5345 584.0 78
平鲁区 4279 1492 184.0 108
山阴县 12576 4796 398.6 80
应县 6100 3430 183.0 75
右玉县 3562 1510 77.9 66
怀仁县 9543 3573 334.0 88
晋中市 57977 28863 1652.3 71
榆次区 13142 6438 400.0 76
榆社县 4160 1579 127.0 76
左权县 2907 1620 88.8 76
和顺县 4032 1751 152.4 94
昔阳县 3733 1900 132.6 89
寿阳县 1752 802 56.4 80
太谷县 6262 2992 93.4 37
祁县 3627 1702 91.4 63
平遥县 7259 5108 189.8 65
灵石县 5482 2167 164.0 73
介休市 5621 2804 156.5 72
运城市 83156 37013 2709.4 81
盐湖区 9249 4870 338.4 91
临猗县 7460 3420 240.0 80
万荣县 3558 1243 99.2 70
闻喜县 8951 3493 307.2 86
稷山县 5897 2949 192.0 81
新绛县 5536 1804 165.8 75
绛县 5219 2321 166.8 80
垣曲县 9429 3493 288.0 76
夏县 4302 2699 153.6 89
平陆县 5542 2967 182.4 82
芮城县 5921 2569 190.0 80
永济市 7670 2880 242.0 79
河津市 4422 2305 144.0 81
忻州市 96403 53561 2864.9 74
忻府区 19630 8551 705.0 90
定襄县 6433 2990 164.7 64
五台县 7595 4047 223.0 71
代县 5716 3659 170.3 75
繁峙县 5570 3402 163.8 74
宁武县 5899 4610 139.2 59
静乐县 7150 3550 216.5 76
神池县 4990 3118 135.7 71
五寨县 4305 2394 117.1 67
岢岚县 4376 2222 134.9 76
河曲县 5007 4620 132.5 66
保德县 5041 2522 151.7 75
偏关县 3959 3331 114.0 73
原平市 10732 4545 296.5 69
临汾市 98038 41737 3220.7 82
尧都区 19730 7576 636.3 81
曲沃县 2879 1060 103.5 92
翼城县 10215 4145 396.8 98
襄汾县 8509 3839 238.7 70
洪洞县 11195 5207 407.5 89
古县 3112 1404 85.6 66
安泽县 3679 1684 126.0 86
浮山县 4177 1626 144.8 87
吉县 1851 763 56.1 76
乡宁县 4122 1423 144.0 87
大宁县 3177 1139 86.5 74
隰县 3520 2471 97.2 69
永和县 1687 784 42.8 64
蒲县 2902 1215 108.0 93
汾西县 3528 2028 143.4 102
侯马市 7626 3058 200.4 66
霍州市 6129 2315 203.1 83
吕梁市 102703 46862 2513.7 62
离石区 14069 4937 298.1 53
文水县 8552 3742 200.6 61
交城县 6702 3576 171.0 68
兴县 7959 3726 180.0 57
临县 9119 4718 240.0 65
柳林县 7435 2956 181.0 61
石楼县 3907 1293 87.0 57
岚县 4068 2474 80.0 49
方山县 6110 3106 182.0 74
中阳县 7255 4876 182.0 63
交口县 3108 1447 80.0 63
孝义市 12823 5615 316.0 62
汾阳市 11596 4396 316.0 68
内蒙古自治区 736266 355327 29095.0 99
呼和浩特市 55500 27910 2496.9 114
新城区 5684 2769 292.3 129
回民区 10715 5110 527.2 124
玉泉区 12598 6120 588.7 117
赛罕区 7705 3296 368.6 123
土默特左旗 3909 2370 158.0 102
托克托县 7241 3706 272.8 95
和林格尔县 4184 2589 158.5 103
清水河县 1583 940 59.2 94
武川县 1881 1010 71.6 95
包头市 68182 29200 3518.7 128
东河区 34026 13795 1710.3 123
昆都仑区 5741 2585 355.4 154
青山区 3666 1736 198.1 132
石拐区 10539 4134 499.4 118
白云矿区 963 507 54.9 136
九原区 2728 1289 152.6 140
土默特右旗 1890 1224 101.5 136
固阳县 4774 2232 256.4 134
达尔罕茂明安联合旗 3273 1541 145.2 115
乌海市 30797 12692 1412.2 113
海勃湾区 10456 4127 475.6 113
海南区 10375 4385 462.0 110
乌达区 9966 4180 474.6 117
赤峰市 75466 33870 2546.6 86
红山区 7214 3003 249.7 88
元宝山区 21229 7756 722.5 85
松山区 3874 1966 123.8 80
阿鲁科尔沁旗 4293 2510 142.0 86
巴林左旗民政局 5622 2253 186.8 83
巴林右旗民政局 2985 1911 95.5 81
林西县 5153 2677 172.6 84
克什克腾旗 4167 2579 146.0 98
翁牛特旗 5085 2501 158.0 82
喀喇沁旗民政局 3604 1984 135.5 95
宁城县 5713 2143 191.0 84
敖汉旗民政局 6527 2587 223.2 84
通辽市 78150 33613 3031.6 97
科尔沁区 0 0 0.0 0
科尔沁左翼中旗