2007年5月份全国县以上低保情况
地区 5月份城镇居民最低生活保障人数 5月份城镇最低生活保障家庭数 5月份城镇最低生活保障累计支出 5月份人均支出水平
(人) (户) (万元) (元)
全国合计 22402122 10401624 1033781.7 92.25
北京市 149654 72932 19492.0 259.99
东城区 14572 7131 1992.5 271.14
西城区 11751 6217 1537.3 261.75
崇文区 9362 4935 1354.2 284.18
宣武区 14713 7100 2039.2 276.93
朝阳区 14024 6915 1887.8 271.23
丰台区 14503 6865 1896.7 263.34
石景山区 13971 6184 1981.1 284.86
海淀区 9380 4667 1259.9 270.17
门头沟区 15412 6576 1989.6 255.06
房山区 8315 3741 830.5 199.64
通州区 4090 2120 467.2 220.67
顺义区 1391 841 201.0 281.28
昌平区 1573 1021 220.8 279.28
大兴区 1393 769 210.3 304.78
怀柔区 3256 1638 271.6 168.36
平谷区 6529 2380 573.5 175.62
密云县 1343 758 170.7 257.89
延庆县 1878 876 196.6 209.93
天津市 146518 68286 10941.9 149.14
和平区 5249 2952 405.5 153.02
河东区 28271 12068 1749.8 124.41
河西区 15078 6715 972.2 128.86
南开区 15780 7688 1015.9 128.23
河北区 22129 10292 1530.0 138.06
红桥区 20851 10727 1332.1 127.49
塘沽区 9169 4502 762.3 162.34
汉沽区 4750 2287 350.2 149.11
大港区 2370 1245 182.9 154.82
东丽区 5460 2244 354.0 129.12
西青区 2051 951 162.2 160.47
津南区 2740 1117 179.0 132.99
北辰区 4687 2141 258.5 110.82
武清区 950 410 84.6 179.58
宝坻区 2671 955 146.2 108.46
宁河县 1360 707 116.8 171.31
静海县 2369 941 154.9 131.04
蓟县 583 344 47.2 151.19
河北省 860831 394535 34948.0 81.03
石家庄市 69212 31122 3559.8 99.74
长安区 6186 3138 348.9 108.16
桥东区 6263 2380 369.6 98.83
桥西区 4834 1750 301.8 119.11
新华区 5806 2732 322.8 107.35
井陉矿区 1985 1141 105.6 100.05
裕华区 5526 2134 316.0 110.61
井陉县 1549 587 64.0 82.05
正定县 1339 612 66.7 99.55
栾城县 1367 556 67.8 99.09
行唐县 2026 674 93.5 92.29
灵寿县 2382 866 98.5 81.07
高邑县 2501 1320 124.0 99.16
深泽县 2024 1017 96.1 94.24
赞皇县 3298 2097 147.6 90.12
无极县 2318 1083 119.8 103.62
平山县 3798 1770 161.2 84.70
元氏县 2303 1327 102.5 91.75
赵县 4784 2045 233.3 98.05
辛集市 1759 737 86.0 97.71
藁城市 2054 888 109.8 105.80
晋州市 2188 1055 88.8 81.17
新乐市 1822 734 78.0 87.77
鹿泉市 1040 456 53.9 104.86
唐山市 62503 31743 3095.0 98.68
路南区 3174 1480 197.3 121.23
路北区 5537 2726 341.6 124.10
古冶区 5799 2943 312.3 107.31
开平区 4542 2127 268.2 121.48
丰南区 2816 1755 196.5 139.65
丰润区 4931 2714 292.0 119.13
滦县 2529 1376 110.8 88.14
滦南县 7215 3525 272.0 75.30
乐亭县 4546 2079 161.3 72.74
迁西县 3732 2294 152.6 81.15
玉田县 3309 1377 116.0 70.59
唐海县 4654 2013 174.8 74.72
遵化市 1829 768 75.9 70.49
迁安市 3622 2724 254.4 139.08
芦台经济技术开发区 2279 899 68.1 60.23
汉沽管理区 1659 768 84.0 98.04
高新经济技术开发区 41 20 2.9 147.96
秦皇岛市 57180 25026 2698.0 94.67
海港区 12183 5180 649.0 108.62
山海关区 9027 4128 460.2 101.40
北戴河区 1775 1034 110.0 123.94
青龙满族自治县 7362 2360 313.0 85.03
昌黎县 8574 4114 367.7 85.01
抚宁县 8097 3628 340.6 84.94
卢龙县 10091 4544 453.5 89.88
秦皇岛市开发区 71 38 4.0 111.42
邯郸市 135580 58997 5442.9 79.64
邯山区 7528 2962 381.2 99.10
丛台区 6888 2466 345.1 99.10
复兴区 6274 2521 340.5 102.34
峰峰矿区 40312 17390 1615.2 79.16
邯郸县 1071 512 55.0 102.71
临漳县 6776 3003 235.6 69.54
成安县 6435 3485 236.0 69.56
大名县 5730 2282 199.8 67.95
涉县 4578 2192 164.7 69.15
磁县 6467 2255 230.5 71.28
肥乡县 4823 1779 168.7 69.96
永年县 7623 3298 305.5 80.14
邱县 2965 1288 124.5 83.98
鸡泽县 2731 1589 88.9 67.82
广平县 2255 1144 79.5 68.85
馆陶县 4529 1953 156.9 70.03
魏县 5741 2130 184.8 69.97
曲周县 6220 3681 214.7 69.95
武安市 5904 2655 280.0 95.06
马头工业城 691 375 32.4 99.97
邢台市 73544 36955 2610.3 71.13
桥东区 10246 4111 477.2 90.10
桥西区 9273 4213 422.0 93.80
高开区 518 322 23.9 94.99
大曹庄管理区 242 129 9.0 74.94
邢台县 816 503 25.5 61.59
临城县 2275 1390 68.5 60.15
内丘县 1992 1211 60.5 60.69
柏乡县 3981 2392 119.9 60.16
隆尧县 4069 2123 120.9 60.12
任县 2755 1669 87.5 63.49
南和县 2096 1019 63.0 60.05
宁晋县 4038 2307 159.4 73.23
巨鹿县 2313 1186 75.0 64.85
新河县 2271 1012 63.7 57.89
广宗县 2328 1124 70.0 60.14
平乡县 2499 1059 77.5 62.27
威县 4310 1733 127.6 60.59
清河县 1948 1170 60.0 61.60
临西县 3677 1243 103.8 59.90
南宫市 4701 1908 137.9 60.06
沙河市 7196 5131 257.5 71.57
保定市 102623 51350 3713.7 72.49
新市区 4729 2247 221.8 92.72
北市区 6167 3098 239.0 77.38
南市区 4795 2243 216.3 90.29
满城县 5410 3020 224.5 82.99
清苑县 3863 1916 136.0 70.55
涞水县 3505 2021 122.5 70.06
阜平县 5455 3882 161.3 59.14
徐水县 2905 1096 86.4 59.48
定兴县 5401 2597 173.5 64.25
唐县 4918 1668 206.4 83.94
高阳县 2465 1149 80.6 65.40
容城县 1410 671 44.4 63.88
涞源县 3465 1552 93.9 54.44
望都县 1942 809 78.1 75.49
安新县 2646 1465 106.6 79.78
易县 6410 3104 205.8 64.97
曲阳县 7015 3418 285.1 81.28
蠡县 2040 1136 63.3 62.17
顺平县 4511 2462 158.5 70.27
博野县 1659 1066 54.1 64.54
雄县 2246 1550 78.6 71.11
涿州市 3462 1925 120.7 69.18
定州市 8727 3095 296.6 68.39
安国市 3013 2153 101.7 67.76
高碑店市 4436 1996 156.3 73.68
张家口市 126513 63218 4789.3 75.54
桥东区 15452 6896 678.3 86.92
桥西区 22667 9962 992.0 86.39
宣化区 12475 5499 537.7 88.36
下花园区 6633 3292 285.2 85.43
宣化县 1070 769 37.4 69.92
张北县 6991 3697 254.0 72.66
康保县 5229 2571 165.0 63.11
沽源县 3728 1779 117.5 63.04
尚义县 4686 2837 148.0 63.50
蔚县 9140 4950 286.0 62.58
阳原县 4865 2755 154.0 62.79
怀安县 3278 1693 104.4 63.03
万全县 3961 2173 127.5 64.38
怀来县 4453 1778 162.6 73.00
涿鹿县 10145 5655 321.7 63.22
赤城县 3943 2392 131.6 67.32
崇礼县 2650 1864 86.8 64.97
察北管理区 1777 844 56.0 63.03
塞北管理区 351 298 11.0 62.68
高新区 3019 1514 132.6 87.04
承德市 80827 33282 3200.5 79.36
双桥区 10587 4679 410.0 78.10
双滦区 6516 2749 262.1 80.45
鹰手营子矿区 11913 5170 477.6 80.12
承德县 3993 1737 171.4 87.07
兴隆县 6788 3088 284.2 84.12
平泉县 7530 3275 294.0 78.09
滦平县 7360 2926 293.5 79.76
隆化县 6206 1914 242.5 78.15
丰宁满族自治县 6626 2766 242.2 73.11
宽城满族自治县 4892 1891 195.0 79.72
围场满族蒙古族自治县 8416 3087 328.0 77.95
沧州市 59087 25595 2055.9 69.39
新华区 5682 2107 201.2 70.59
运河区 6503 2595 215.0 63.24
沧县 394 324 19.8 101.43
青县 3240 1216 123.6 73.81
东光县 3812 1715 135.4 71.72
海兴县 3531 1320 123.0 69.69
盐山县 1187 589 36.2 61.09
肃宁县 2616 1038 94.0 71.87
南皮县 2739 1438 89.3 71.87
吴桥县 3610 1841 112.3 61.74
献县 3825 1475 135.1 72.47
孟村回族自治县 1706 807 58.7 71.50
泊头市 3891 2105 139.0 69.49
任丘市 5011 2136 162.4 65.01
黄骅市 6013 2529 212.6 71.28
河间市 2740 1202 95.5 70.41
廊坊市 39672 14953 1877.5 94.85
安次区 6887 2257 351.5 102.08
广阳区 8726 2843 409.2 93.77
固安县 3873 1606 184.0 95.02
永清县 3447 1618 149.0 86.30
香河县 1813 593 84.0 92.66
大城县 3879 1635 177.5 91.55
文安县 3629 1641 149.0 87.28
大厂回族自治县 741 342 36.2 98.56
霸州市 4856 1522 225.6 90.49
三河市 1821 896 111.5 122.46
衡水市 54090 22294 1905.1 72.34
桃城区 19436 6815 698.0 75.88
枣强县 2280 908 91.0 81.67
武邑县 3257 1441 112.7 71.45
武强县 2254 988 81.6 71.79
饶阳县 3943 1855 147.2 75.03
安平县 2704 1555 86.5 66.21
故城县 5527 1932 196.5 71.01
景县 2766 1341 102.2 75.82
阜城县 3681 1694 113.6 61.72
冀州市 3155 1218 118.8 76.98
深州市 4416 2106 145.5 65.90
山西省 878402 400213 36961.5 84.41
太原市 83242 42538 5505.5 133.93
小店区 5985 3243 399.1 138.51
迎泽区 8528 4641 614.1 146.08
杏花岭区 18909 9578 1307.9 138.78
尖草坪区 8936 5137 620.6 139.12
万柏林区 13274 6773 826.3 126.10
晋源区 3127 1504 222.0 139.33
清徐县 7367 3312 447.4 123.91
阳曲县 3665 1939 230.8 126.90
娄烦县 5212 2264 344.4 142.58
古交市 8239 4147 492.9 118.85
大同市 175120 72516 7463.7 85.24
城区 66659 26642 3050.4 91.52
矿区 69264 27161 2678.0 77.33
南郊区 3156 1226 143.3 90.81
新荣区 3390 1005 190.0 112.09
阳高县 4538 2223 198.0 87.26
天镇县 3421 2674 127.0 74.25
广灵县 3842 1751 200.0 104.11
灵丘县 3643 2472 168.0 92.23
浑源县 7032 2716 216.0 61.43
左云县 4405 2056 225.0 102.16
大同县 5770 2590 268.0 92.89
阳泉市 41896 17808 1805.3 86.31
城区 7093 2860 342.0 96.21
矿区 13264 5688 570.4 84.94
郊区 8451 3717 343.4 81.26
平定县 6657 2873 273.8 82.86
盂县 6431 2670 275.7 88.48
长治市 53945 25438 2306.9 86.19
城区 10667 4384 522.8 97.70
郊区 5429 2148 269.1 98.84
长治县 3864 2325 161.4 83.54
襄垣县 2850 1584 129.5 85.85
屯留县 3716 1986 138.7 78.76
平顺县 2664 1485 105.5 79.20
黎城县 3020 1552 118.0 77.90
壶关县 3313 1548 137.1 82.85
长子县 4442 2234 174.1 77.12
武乡县 2879 1421 120.2 83.55
沁县 3573 1500 157.0 86.87
沁源县 3889 1726 120.2 69.90
潞城市 3524 1491 147.7 86.65
晋城市 31398 14327 1353.7 86.45
城区 10015 3557 449.6 89.45
沁水县 3289 1578 123.9 75.91
阳城县 4642 1611 199.8 85.04
陵川县 4711 2840 183.0 77.69
泽州县 2558 1820 112.0 87.82
高平市 6183 2921 285.4 94.54
朔州市 55000 20187 2207.7 81.40
朔城区 18765 5345 730.0 77.80
平鲁区 4271 1492 230.0 107.81
山阴县 12576 4796 487.1 77.78
应县 6100 3430 228.8 75.02
右玉县 3562 1510 109.8 71.68
怀仁县 9726 3614 422.0 88.63
晋中市 57832 28723 2186.1 75.53
榆次区 13142 6438 506.0 77.07
榆社县 4160 1579 159.0 76.44
左权县 2916 1623 111.8 76.87
和顺县 4032 1751 188.0 93.25
昔阳县 3733 1900 165.8 88.98
寿阳县 1752 802 70.5 80.48
太谷县 6142 2942 230.8 74.00
祁县 3627 1702 114.4 63.02
平遥县 7333 5153 236.2 64.52
灵石县 5482 2167 205.0 73.71
介休市 5513 2666 198.6 73.19
运城市 82050 36748 3378.6 81.48
盐湖区 9249 4870 423.0 91.47
临猗县 7460 3420 300.0 80.43
万荣县 3558 1243 124.0 69.70
闻喜县 8951 3493 384.0 85.80
稷山县 5897 2949 240.0 81.40
新绛县 4430 1539 199.1 74.92
绛县 5219 2321 208.5 79.90
垣曲县 9429 3493 360.0 76.36
夏县 4302 2699 192.0 89.26
平陆县 5542 2967 228.0 82.28
芮城县 5921 2569 237.5 80.22
永济市 7670 2880 302.5 78.88
河津市 4422 2305 180.0 81.41
忻州市 97089 53296 3580.4 74.19
忻府区 20321 8371 881.0 89.08
定襄县 6433 2990 205.8 63.98
五台县 7595 4047 278.0 71.38
代县 5716 3659 212.9 74.64
繁峙县 5570 3402 204.7 73.50
宁武县 5899 4610 174.0 58.99
静乐县 7150 3550 270.7 75.72
神池县 4990 3118 169.7 70.35
五寨县 4305 2316 146.4 67.45
岢岚县 4362 2212 168.3 76.47
河曲县 5007 4620 165.6 66.12
保德县 5041 2522 189.7 75.26
偏关县 3959 3331 142.5 73.09
原平市 10741 4548 371.1 69.47
临汾市 98127 41770 4021.1 82.06
尧都区 19738 7590 795.2 80.74
曲沃县 2887 1065 130.1 92.08
翼城县 10253 4157 496.9 97.64
襄汾县 8454 3811 288.2 67.59
洪洞县 11195 5207 508.0 89.38
古县 3112 1404 106.2 66.37
安泽县 3709 1701 157.8 85.64
浮山县 4113 1596 180.1 86.50
吉县 1855 763 70.2 75.97
乡宁县 4245 1466 183.0 88.27
大宁县 3177 1139 110.0 73.97
隰县 3520 2471 121.5 69.03
永和县 1684 784 55.2 65.57
蒲县 2902 1215 135.0 93.04
汾西县 3528 2028 179.9 101.98
侯马市 7626 3058 250.4 65.67
霍州市 6129 2315 253.4 82.69
吕梁市 102703 46862 3152.5 61.71
离石区 14069 4937 368.1 52.33
文水县 8552 3742 249.7 60.25
交城县 6702 3576 216.0 68.15
兴县 7959 3726 225.0 56.54
临县 9119 4718 300.0 64.80
柳林县 7435 2956 226.0 60.98
石楼县 3907 1293 109.3 56.88
岚县 4068 2474 100.0 49.17
方山县 6110 3106 224.4 73.44
中阳县