2007年8月份全国县以上低保情况
地区 8月份城镇居民最低生活保障人数 8月份城镇最低生活保障家庭数 8月份城镇最低生活保障累计支出 8月份人均支出水平
(人) (户) (万元) (元)
全国合计 22361089 10447933 1672848.3 93.38
浑南新区 781 445 240.3 385.90
下城区 1177 816 377.8 377.65
上城区 1821 1213 567.7 343.54
拱墅区 1244 794 315.7 290.99
罗湖区 1374 570 283.1 287.91
崇文区 8637 4581 2132.1 286.83
顺义区 1450 875 327.2 285.59
石景山区 13745 6104 3125.7 281.85
绍兴市越城区 1503 894 335.2 279.89
宣武区 14261 6935 3274.6 279.40
东城区 14341 7025 3235.5 277.06
荔湾区 9993 4547 2172.0 275.65
南山区 843 336 186.9 275.50
海淀区 9243 4618 2053.4 275.41
朝阳区 14117 6976 3045.8 272.23
昌平区 1540 1008 335.7 268.65
丰台区 14309 6805 3073.7 266.26
松江区 6485 3975 1312.6 266.13
福田区 933 380 193.2 266.08
慈溪市 852 852 182.8 264.70
密云县 1377 787 280.7 263.72
西城区 11546 6179 2471.6 263.52
青浦区 3404 2074 661.4 261.54
北仑区 995 672 204.0 261.27
北京市 146980 72203 31180.3 261.15
西湖区 1061 647 218.8 260.17
门头沟区 15296 6549 3216.8 259.41
天宁区 5769 2712 1151.9 258.34
余姚市 1328 902 280.0 258.14
戚墅堰区 1102 599 217.6 255.16
金山区 4425 2657 893.5 251.41
徐汇区 19217 11499 3898.9 246.93
江北区 1323 792 266.6 244.14
平江区 2750 1471 534.7 242.24
温岭市 743 572 121.5 241.60
镇海区 942 692 165.6 241.26
嘉定区 8826 5378 1716.9 237.00
长宁区 12414 7436 2406.4 233.35
市北区 12133 5440 2203.0 229.69
奉贤区 5489 3259 988.8 229.41
奉化市 870 496 151.5 228.89
绍兴市 8235 4667 1462.1 228.77
洞头县 120 48 21.6 228.09
宁波市 14997 9442 2736.6 227.68
市南区 5081 2549 906.0 227.59
大兴区 1340 757 248.9 227.56
闵行区 15027 8502 2738.4 227.17
惠山区 622 278 113.8 227.10
深圳市 14802 5094 2701.4 226.63
威海市高新技术开发区 114 48 19.6 225.29
崇安区 1459 775 269.1 224.47
江干区 1568 886 305.4 224.21
天河区 2395 961 433.8 222.22
杭州市 14699 8291 2703.4 221.91
龙岗区 4221 1388 728.5 219.22
海曙区 3214 1709 548.5 217.94
江川县 1324 963 273.6 217.90
沧浪区 3291 1838 567.8 217.09
义乌市 273 202 50.1 216.51
上虞市 1644 952 277.1 215.94
越秀区 7628 3628 1263.2 213.46
金阊区 2378 1205 397.9 213.21
海珠区 10966 4605 1908.4 212.96
延庆县 1865 877 318.2 212.83
宝安区 6857 2210 1226.5 212.79
通州区 4092 2134 711.3 212.60
荣成市 287 138 48.5 211.24
莱山区 393 247 73.0 210.74
江东区 2509 1294 445.0 210.34
郑州高新区 24 16 3.6 209.30
环翠区 456 199 73.0 209.17
长海县 1280 816 205.7 208.35
钟楼区 5937 2910 923.8 208.14
静安区 6086 3749 1028.1 207.29
房山区 8369 3824 1372.4 205.51
黄埔区 1294 543 201.2 202.97
黄浦区 22188 12669 3587.9 202.01
广州市 47771 20218 7620.7 200.42
利津县 2019 1052 320.0 199.85
乳山市 191 84 28.4 199.02
普陀区 18406 10857 2905.2 199.01
克拉玛依区 2198 982 378.2 198.28
宝山区 24723 13298 3942.1 198.00
淄博市高新技术开发区 135 73 19.0 196.28
上海市 342619 190159 54210.5 196.11
绍兴县 2407 1325 373.2 194.23
杨浦区 37934 21125 6097.8 193.85
青岛市 41295 18835 6422.1 193.62
鄞州区 1158 673 179.1 193.25
常州市 22709 11038 3426.1 191.96
太仓市 1597 904 287.4 191.29
克拉玛依市 3236 1448 514.7 190.33
象山县 627 386 92.4 190.28
武清区 962 417 143.0 188.36
虹口区 19032 10130 2841.2 187.36
小河区 2239 1098 350.9 187.35
盐田区 574 210 83.2 186.84
余杭区 1288 710 185.8 185.78
青田县 322 227 42.8 184.56
即墨市 1368 760 201.8 184.49
苏州市 28754 14632 4269.0 183.00
四方区 8710 3985 1310.9 182.35
宁河县 1341 710 197.7 182.33
高开区 39 37 5.5 182.12
张家港市 4910 2461 724.1 181.87
永康市 204 153 28.5 181.76
乌尔禾区 62 27 9.1 181.64
滨江区 967 483 142.4 180.09
滨湖区 3590 1636 516.8 180.06
浦东新区 65356 35376 9488.6 179.95
卢湾区 12541 6734 1818.7 179.55
昆山市 2883 1371 418.7 179.45
垦利县 792 383 110.0 178.89
威海市 1477 699 208.7 178.70
丹徒区 201 118 28.7 178.59
玉环县 673 473 90.9 178.06
嵊州市 356 212 48.0 177.84
路桥区 344 198 49.2 177.62
东营市 9264 4704 1280.9 177.16
东营区 3607 1606 501.9 176.97
棋盘山国际风景旅游开 845 497 119.5 176.59
福山区 1614 780 225.8 176.10
阿克塞哈萨克自治县 363 179 51.0 175.62
兰溪市 1387 821 194.8 175.56
怀柔区 3354 1698 457.7 175.40
昆都仑区 5933 2667 811.1 174.83
开发区 1725 908 239.8 174.72
白碱滩区 644 277 87.4 174.66
李沧区 7930 3303 1119.7 174.63
五华区 10635 6710 1485.1 174.55
吴中区 1398 593 261.2 174.52
新站综合开发试验区 5304 2927 731.3 174.38
崇明县 14290 7106 1904.7 174.03
浙江省 87974 49597 12191.3 173.65
红岗区 500 284 71.6 172.03
蓬莱市 553 288 68.1 171.88
雨花台区 5453 2806 734.3 171.75
平湖市 1784 985 251.1 171.62
开发区 370 172 49.0 170.32
塘沽区 8944 4437 1249.2 169.84
城阳区 692 308 95.0 169.58
北塘区 3158 1559 436.6 169.51
经济技术开发区 5682 3263 732.3 169.10
长兴县 2820 1299 380.5 168.66
西青区 2088 963 274.3 168.45
九原区 2721 1316 364.6 167.52
潍坊经济技术开发区 6 6 0.8 166.67
泰安市高新技术开发区 9 7 1.0 166.67
雁塔区 10320 4510 1373.1 166.41
秀洲区 317 202 40.9 166.40
蓟县 592 348 81.2 166.09
椒江区 430 213 54.0 165.64
临沂市经济开发区 34 27 4.5 165.44
平谷区 5823 2196 833.2 164.69
南长区 3509 1713 492.4 164.49
玛多县 497 195 64.2 164.36
河口区 1142 661 150.0 164.29
玄武区 4741 2446 622.3 164.19
胶州市 789 423 102.8 164.14
台州市 4120 2594 518.5 164.12
桓台县 446 228 49.7 163.86
柯城区 205 107 21.5 163.50
和平区 5011 2854 681.9 163.44
定海区 778 398 100.0 163.37
绥芬河市 1251 487 155.7 163.21
浦江县 264 207 33.5 162.78
独山子区 332 162 40.0 162.40
蒲河新城 1041 587 129.7 161.72
白云区 3448 1350 438.1 161.58
番禺区 1743 752 216.9 161.46
南海区 4417 1903 559.9 161.12
金州区 4922 2583 633.8 160.99
渝中区 23339 12743 3032.8 160.87
农八师  14809 9833 1962.6 160.80
宜兴市 2430 1340 343.8 160.47
天津市 144961 68273 18711.0 159.93
建邺区 5807 2853 740.8 159.40
莱州市 925 391 119.6 159.21
玉树县 2602 1513 331.2 159.11
冷湖行委 61 46 7.5 158.90
金华市 4947 3060 617.5 158.46
汉沽区 4784 2326 598.1 158.43
芝罘区 4459 2191 548.3 158.34
常熟市 2326 1223 301.7 157.92
大港区 2420 1281 299.3 157.74
诸暨市 683 411 88.3 157.37
广饶县 1704 1002 199.0 157.32
沙坪坝区 23809 13012 3111.3 157.30
囊谦县 2129 1498 267.2 156.88
新昌县 206 108 25.9 156.50
黄岛区 621 294 77.0 156.19
江北区 22384 12460 2723.3 156.01
金水区 3456 1522 414.7 156.00
杂多县 1591 632 198.4 155.88
白下区 7920 3969 999.1 155.69
东陵区 6833 3694 846.0 155.62
下关区 8800 4082 1093.6 155.34
萨尔图区 1566 797 228.9 155.24
玉树州 13331 8012 1653.6 155.09
固阳县 4940 2323 598.1 154.95
经济开发区 156 95 19.7 154.51
曲麻莱县 1515 1136 187.2 154.46
白云矿区 899 482 119.4 154.06
秦淮区 7379 3497 913.0 154.06
金东区 112 84 13.4 154.02
青山区 3745 1788 459.1 153.81
兴宁市 3480 1086 474.0 153.70
南明区 23075 9731 2849.1 153.67
铁西区 22246 11776 2727.9 153.59
鼓楼区 5625 2663 698.5 153.53
无锡市 26669 12502 3309.0 153.47
高青县 514 331 63.0 153.28
官渡区 7165 4041 870.0 153.27
于洪区 6066 3171 754.0 153.24
治多县 1338 609 164.0 153.21
称多县 1835 1464 224.8 153.13
沿江开发区 2837 1482 339.0 152.93
闸北区 26087 14012 3242.4 152.13
盘龙区 6953 4093 836.0 151.78
色达县 710 496 87.4 151.71
扬中市 680 280 82.4 151.16
达日县 758 245 80.9 151.02
莱阳市 1067 526 128.6 150.87
张店区 5034 2431 605.3 150.85
新城区 24459 11212 2945.4 150.53
武义县 319 187 39.3 150.29
中原区 3395 1510 410.6 150.23
土默特右旗 2087 1335 231.5 150.03
岱山县 353 196 42.5 149.86
包头市 70423 30317 8257.9 149.50
萧山区 2285 1090 268.3 149.10
高新技术开发区 48 23 4.9 148.94
甘井子区 18259 8862 2152.3 148.85
崂山区 569 238 72.7 148.73
招远市 790 344 101.2 148.63
富阳市 397 213 59.0 148.61
大同区 2415 1025 285.2 148.54
长乐市 943 354 115.9 148.51
河北区 22530 10584 2636.0 147.96
 湖里区 3742 1362 478.4 147.96
虎丘区(高新区) 1866 759 206.5 147.69
白玉县 761 394 84.9 147.32
碑林区 21386 10809 2567.6 147.09
果洛州 5976 2170 776.1 146.95
青海油田 1256 976 145.4 146.79
花溪区 3872 1811 443.3 146.68
金牛区 9205 5180 1095.7 146.67
茫崖行委 595 305 67.2 146.63
久治县 553 238 62.6 146.60
迎泽区 8268 4472 982.5 146.42
舟山市 2412 1290 273.8 146.34
金川县 909 565 97.5 146.31
天台县 341 186 41.3 145.94
新北区 2966 1429 336.4 145.63
烟台市 16972 7835 1962.2 145.48
东河区 34866 14249 4014.4 145.26
历下区 8161 3265 1016.7 145.26
九龙坡区 22906 12674 2732.4 145.25
龙湾区 202 116 30.8 145.21
南京市 76201 39189 8817.3 145.19
玛沁县 854 318 80.9 145.01
锦江区 8858 4654 1057.7 144.91
海盐县 634 388 73.0 144.87
普兰店市 9068 4389 1121.0 144.59
萝岗区 914 337 106.4 144.45
云岩区 28721 11535 3288.1 144.44
武进区 2867 1389 328.8 144.41
武侯区 4564 2352 528.8 144.41
津南区 2769 1133 313.4 144.17
锡山区 1335 582 145.3 144.09
石渠县 1028 494 118.5 144.09
郊区 4897 2655 562.0 143.88
青羊区 6116 3154 708.4 143.78
清镇市 3645 2038 415.5 143.53
甘德县 545 179 62.5 143.35
灞桥区 11776 5612 1306.8 143.31
 同安区 2918 1153 236.6 143.15
嘉兴市 8187 4560 907.6 143.12
和平区 17283 8349 1979.4 142.89
嵊泗县 197 111 18.8 142.86
贵阳市 77500 34252 8861.1 142.86
噶尔县 20 8 2.4 142.86
宁海县 607 402 75.9 142.78
额济纳旗 771 436 89.4 142.77
兖州市 6223 2950 733.0 142.73
南昌高新区 1563 1086 178.4 142.67
红谷滩区 885 399 100.9 142.51
城中区 1259 543 126.8 142.49
南汇区 15427 7642 1763.2 142.47
西岗区 8943 4650 1008.2 142.25
临海市 745 416 81.5 141.64
青山区 13771 5790 1555.2 141.55
丰南区 2795 1762 318.3 141.43
琼结县 60 23 6.9 141.39
聂荣县 552 248 62.4 141.30
沈河区 15816 7954 1819.6 141.28
周村区 7626 4027 1065.5 141.14
乐清市 412 218 46.5 141.08
婺城区 1794 1054 195.0 141.06
博山区 6483 3672 732.4 140.96
威海市经济技术开发区 81 48 10.0 140.85
班玛县 777 293 79.4 140.68
苏家屯区 4424 2622 501.5 140.65
阿拉善右旗 683 436 79.8 140.52
景宁县 557 449 61.4 140.44
高新区 1540 807 173.6 140.25
迁安市 3396 2592 403.3 140.23
石拐区 11165 4364 1198.6 140.08
新城区 5852 2856 641.0 140.05
禅城区 3956 1573 476.5 139.64
晋源区 3306 1582 358.2 139.53
大连市 95689 47527 10702.9 139.49
炉霍县 1271 941 141.8 139.46
伊金霍洛旗 1908 1074 211.3 139.36
杏花岭区 19089 9754 2104.3 139.06
班戈县 590 194 65.6 138.98
河西区 14952 6695 1674.3 138.86
良庆区 710 234 74.2 138.59
娄烦县 5209 2267 551.3 138.57
龙口市 1432 582 145.2 138.54
栖霞区 11321 7493 1249.7 138.53
中山区 8738 4199 987.7 138.50
尼玛县 289 97 32.0 138.41
红桥区 20010 10692 2276.4 138.24
香洲区 3654 1436 407.9 138.20
尖草坪区 9234 5440 993.8 138.00
旅顺口区 3106 1478 341.0 137.98
台江区 4194 1900 459.8 137.78
静海县 2399 953 261.6 137.77
建德市 544 322 57.4 137.68
达尔罕茂明安联合旗 3464 1628 358.6 137.67
磐安县 463 238 49.2 137.58
淄博市 33372 16745 3859.9 137.58
禄劝彝族苗族自治县 1086 761 115.9 137.47
东丽区 5467 2266 601.4 137.37
常山县 918 435 101.3 137.26
比如县 875 434 96.0 137.14
宝坻区 2573 921 293.3 137.09
高新区★ 4817 2685 531.6 137.09
小店区 5832 3192 636.9 137.08
东西湖区 901 468 122.1 136.79
安多县 234 56 25.6 136.75
那曲地区 7184 2510 804.9 136.72
那曲县 1692 502 184.8 136.52
临淄区 2914 1229 311.0 136.51
天峻县 1723 792 177.9 136.46
南开区 15600 7627 1722.1 136.37
滨州市经济技术开发区 11 7 1.2 136.36
市辖区 384 150 40.9 136.33
庄河市 6807 3124 735.8 136.26
雁山区 336 227 32.7 136.08
德令哈市 9973 4252 1067.5 135.99
道孚县 1445 1043 162.7 135.83
让胡路区 2321 1241 242.3 135.56
嘉黎县 229 54 24.8 135.37
宜良县 2955 2120 320.0 135.36
共和县 11443 3928 1236.5 135.33
京口区 2752 1241 299.6 135.31
大东区 28814 14274 3161.1 135.30
申扎县 326 115 35.2 134.97
鹿城区 6442 2874 699.5 134.81
化德县 4218 2138 445.2 134.79
通道侗族自治县 3309 1769 350.1 134.75
惠城区 1865 646 199.7 134.67
西山区 9478 5429 1021.0 134.63
东胜区 5280 2862 578.4 134.58
金坛市 1717 911 219.6 134.55
鼓楼区 4578 1865 500.0 134.51
沈阳市 157845 81489 17075.2 134.42
敦化市 22750 12711 4257.2 134.36
息烽县 2116 1330 226.7 134.36
施甸县 4688 3041 505.0 134.33
太原市 85240 43979 8927.1 134.28
湖州市 9367 5144 1005.5 134.18
索县 82 29 8.8 134.15
赛罕区 7953 3413 818.8 133.81
长岛县 210 95 22.4 133.81
连山区 24897 11370 2702.7 133.80
新城子区 2287 1216 332.6 133.74
南浔区 1307 761 136.8 133.67
石河子市 3475 2034 415.9 133.52
成华区 9197 4903 1010.0 133.48
泽库县 1739 921 181.9 133.34
千山区 8886 4241 967.3 133.19
汉阳区 23954 9779 2643.9 133.06
江岸区 39259 16069 4248.4 133.02
回民区 10878 5229 1137.6 132.87
邗江区 657 326 68.1 132.75
 集美区 1113 461 108.1 132.75
道里区