农村低保标准表(地市)
编制单位:标准 2008年6月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
         
1301 石家庄市 49.58 842.80 17  
1302 唐山市 95.11 1616.90 17  
1303 秦皇岛市 80.14 561.00 7  
1304 邯郸市 58.72 1057.00 18  
1305 邢台市 53.86 1131.10 21  
1306 保定市 61.87 1546.70 25  
1307 张家口市 62.32 1184.00 19  
1308 承德市 48.96 538.60 11  
1309 沧州市 55.59 1000.60 18  
1310 廊坊市 85.81 772.30 9  
1311 衡水市 54.50 654.00 12  
1401 太原市 92.40 924.00 10  
1402 大同市 50.70 456.30 9  
1403 阳泉市 60.00 60.00 1  
1404 长治市 41.18 453.00 11  
1405 晋城市 73.60 441.60 6  
1406 朔州市 54.38 326.30 6  
1407 晋中市 52.09 625.10 12  
1408 运城市 52.57 683.40 13  
1409 忻州市 30.11 421.60 14  
1410 临汾市 45.65 776.00 17  
1411 吕梁市 40.50 486.00 12  
1501 呼和浩特市 86.51 692.10 8  
1502 包头市 67.97 203.90 3  
1504 赤峰市 36.33 436.00 12  
1505 通辽市 50.88 407.00 8  
1506 鄂尔多斯市 108.80 544.00 5  
1507 呼伦贝尔市 54.28 542.80 10  
1508 巴彦淖尔市 44.00 308.00 7  
1509 乌兰察布市 34.94 279.50 8  
1522 兴安盟 37.75 151.00 4  
1525 锡林郭勒盟 69.02 759.20 11  
2101 沈阳市 111.58 1450.60 13  
2102 大连市 165.63 1325.00 8  
2103 鞍山市 43.33 260.00 6  
2104 抚顺市 80.50 483.00 6  
2105 本溪市 57.25 229.00 4  
2106 丹东市 81.10 486.60 6  
2107 锦州市 74.60 447.60 6  
2108 营口市 51.25 205.00 4  
2109 阜新市 50.50 303.00 6  
2110 辽阳市 50.00 350.00 7  
2111 盘锦市 131.00 524.00 4  
2112 铁岭市 62.29 436.00 7  
2113 朝阳市 83.07 498.40 6  
2114 葫芦岛市 41.70 250.20 6  
2201 长春市 29.23 380.00 13  
2202 吉林市 39.64 436.00 11  
2203 四平市 53.83 376.80 7  
2204 辽源市 44.45 177.80 4  
2205 通化市 49.07 343.50 7  
2206 白山市 48.98 293.90 6  
2207 松原市 33.00 165.00 5  
2208 白城市 39.60 198.00 5  
2224 延边朝鲜族自治州 34.63 277.00 8  
2299   35.00 105.00 3  
2301 哈尔滨市 69.47 1250.50 18  
2302 齐齐哈尔市 74.89 1198.30 16  
2303 鸡西市 66.96 602.60 9  
2304 鹤岗市 69.53 208.60 3  
2305 双鸭山市 68.20 545.60 8  
2306 大庆市 67.40 471.80 7  
2307 伊春市 69.29 1178.00 17  
2308 佳木斯市 66.96 669.60 10  
2309 七台河市 70.00 280.00 4  
2310 牡丹江市 48.19 433.70 9  
2311 黑河市 66.28 397.70 6  
2312 绥化市 6.43 57.90 9  
2327 大兴安岭地区 83.10 249.30 3  
3201 南京市 205.45 2260.00 11  
3202 无锡市 276.67 1660.00 6  
3203 徐州市 82.97 829.70 10  
3204 常州市 247.50 990.00 4  
3205 苏州市 229.00 2290.00 10  
3206 南通市 124.40 1119.60 9  
3207 连云港市 88.75 710.00 8  
3208 淮安市 107.03 963.30 9  
3209 盐城市 95.96 959.60 10  
3210 扬州市 125.61 1004.90 8  
3211 镇江市 154.29 1080.00 7  
3212 泰州市 105.13 630.80 6  
3213 宿迁市 80.00 480.00 6  
3301 杭州市 215.09 2366.00 11  
3302 宁波市 211.11 1900.00 9  
3303 温州市 169.09 1860.00 11  
3304 嘉兴市 180.25 1442.00 8  
3305 湖州市 167.60 838.00 5  
3306 绍兴市 195.00 1170.00 6  
3307 金华市 169.11 1522.00 9  
3308 衢州市 150.00 900.00 6  
3309 舟山市 177.50 710.00 4  
3310 台州市 178.67 1608.00 9  
3311 丽水市 153.40 1534.00 10  
3401 合肥市 69.22 623.00 9  
3402 芜湖市 137.40 687.00 5  
3403 蚌埠市 32.68 261.40 8  
3404 淮南市 70.00 490.00 7  
3405 马鞍山市 103.75 415.00 4  
3406 淮北市 70.00 280.00 4  
3407 铜陵市 126.00 378.00 3  
3408 安庆市 37.17 446.00 12  
3410 黄山市 74.89 524.20 7  
3411 滁州市 31.96 255.70 8  
3412 阜阳市 32.12 289.10 9  
3413 宿州市 63.18 315.90 5  
3414 巢湖市 57.22 286.10 5  
3415 六安市 47.20 330.40 7  
3416 亳州市 51.68 206.70 4  
3417 池州市 48.43 193.70 4  
3418 宣城市 76.71 537.00 7  
3501 福州市 117.30 1173.00 10  
3502 厦门市 190.00 760.00 4  
3503 莆田市 92.86 650.00 7  
3504 三明市 100.00 1200.00 12  
3505 泉州市 152.78 1375.00 9  
3506 漳州市 96.83 1162.00 12  
3507 南平市 100.00 1000.00 10  
3508 龙岩市 100.00 700.00 7  
3509 宁德市  100.00 900.00 9  
3601 南昌市 80.00 960.00 12  
3602 景德镇市 70.00 210.00 3  
3603 萍乡市 70.00 350.00 5  
3604 九江市 71.00 1065.00 15  
3605 新余市 100.00 400.00 4  
3606 鹰潭市 70.00 280.00 4  
3607 赣州市 70.74 1344.10 19  
3608 吉安市 73.08 950.00 13  
3609 宜春市 70.00 700.00 10  
3610 抚州市 70.00 770.00 11  
3611 上饶市 75.00 900.00 12  
3701 济南市 119.70 1316.70 11  
3702 青岛市 138.54 1108.30 8  
3703 淄博市 77.84 700.60 9  
3704 枣庄市 68.43 479.00 7  
3705 东营市 108.12 540.60 5  
3706 烟台市 97.72 1270.30 13  
3707 潍坊市 77.54 1240.60 16  
3708 济宁市 77.38 928.50 12  
3709 泰安市 79.60 557.20 7  
3710 威海市 83.25 499.50 6  
3711 日照市 78.48 392.40 5  
3712 莱芜市 83.00 249.00 3  
3713 临沂市 75.00 1050.00 14  
3714 德州市 75.38 980.00 13  
3715 聊城市 56.57 509.10 9  
3716 滨州市 73.50 588.00 8  
3717 菏泽市 75.00 750.00 10  
4101 郑州市 129.29 1810.00 14  
4102 开封市 39.00 390.00 10  
4103 洛阳市 46.56 745.00 16  
4104 平顶山市 57.10 571.00 10  
4105 安阳市 40.00 400.00 10  
4106 鹤壁市 61.67 370.00 6  
4107 新乡市 67.96 815.50 12  
4108 焦作市 80.33 723.00 9  
4109 濮阳市 32.86 230.00 7  
4110 许昌市 37.50 300.00 8  
4111 漯河市 48.00 240.00 5  
4112 三门峡市 60.38 483.00 8  
4113 南阳市 41.31 537.00 13  
4114 商丘市 65.00 650.00 10  
4115 信阳市 40.00 400.00 10  
4116 周口市 35.00 350.00 10  
4117 驻马店市 53.64 590.00 11  
4201 武汉市 106.90 1069.00 10  
4202 黄石市 25.00 50.00 2  
4203 十堰市 37.25 298.00 8  
4205 宜昌市 78.22 1016.90 13  
4206 襄樊市 62.13 559.20 9  
4207 鄂州市 70.00 210.00 3  
4208 荆门市 45.74 228.70 5  
4209 孝感市 51.50 360.50 7  
4210 荆州市 41.25 330.00 8  
4211 黄冈市 45.00 450.00 10  
4212 咸宁市 36.83 221.00 6  
4213 随州市 40.00 80.00 2  
4228 恩施土家族苗族自治州 30.00 240.00 8  
4290   46.25 185.00 4  
4301 长沙市 112.22 1010.00 9  
4302 株洲市 54.44 490.00 9  
4303 湘潭市 62.88 377.30 6  
4304 衡阳市 33.92 407.00 12  
4305 邵阳市 47.50 570.00 12  
4306 岳阳市 62.92 755.00 12  
4307 常德市 38.67 348.00 9  
4308 张家界市 55.00 220.00 4  
4309 益阳市 56.83 341.00 6  
4310 郴州市 66.36 730.00 11  
4311 永州市 48.36 532.00 11  
4312 怀化市 48.42 581.00 12  
4313 娄底市 54.50 327.00 6  
4331 湘西土家族苗族自治州 61.50 492.00 8  
4401 广州市 208.57 1460.00 7  
4402 韶关市 108.80 1088.00 10  
4404 珠海市 215.00 430.00 2  
4405 汕头市 178.57 1250.00 7  
4406 佛山市 288.00 1440.00 5  
4407 江门市 168.57 1180.00 7  
4408 湛江市 110.11 991.00 9  
4409 茂名市 100.67 604.00 6  
4412 肇庆市 139.75 1118.00 8  
4413 惠州市 153.00 765.00 5  
4414 梅州市 123.38 987.00 8  
4415 汕尾市 139.00 556.00 4  
4416 河源市 130.83 785.00 6  
4417 阳江市 106.25 425.00 4  
4418 清远市 113.13 905.00 8  
4451 潮州市 133.33 400.00 3  
4452 揭阳市 128.00 640.00 5  
4453 云浮市 104.20 521.00 5  
4501 南宁市 57.33 688.00 12  
4502 柳州市 55.80 558.00 10  
4503 桂林市 60.55 1029.40 17  
4504 梧州市 47.61 333.30 7  
4505 北海市 49.75 199.00 4  
4506 防城港市 32.50 130.00 4  
4507 钦州市 30.00 120.00 4  
4508 贵港市 21.60 108.00 5  
4509 玉林市 58.12 348.70 6  
4510 百色市 32.29 387.50 12  
4511 贺州市 42.18 210.90 5  
4512 河池市 55.91 615.00 11  
4513 来宾市 29.50 177.00 6  
4514 崇左市 39.00 273.00 7  
4601 海口市 140.00 560.00 4  
4602 三亚市 130.00 130.00 1  
4690 省直辖县级行政单位 102.00 1632.00 16  
5101 成都市 121.44 1821.60 15  
5103 自贡市 36.43 255.00 7  
5104 攀枝花市 78.66 393.30 5  
5105 泸州市 47.57 333.00 7  
5106 德阳市 66.62 399.70 6  
5107 绵阳市 80.78 727.00 9  
5108 广元市 38.44 307.50 8  
5109 遂宁市 46.26 231.30 5  
5110 内江市 58.24 291.20 5  
5111 乐山市 69.19 761.10 11  
5113 南充市 54.22 488.00 9  
5114 眉山市 54.80 274.00 5  
5115 宜宾市 54.13 541.30 10  
5116 广安市 54.60 273.00 5  
5117 达州市 34.00 238.00 7  
5118 雅安市 53.43 374.00 7  
5119 巴中市 53.40 267.00 5  
5120 资阳市 60.00 240.00 4  
5132 阿坝藏族羌族自治州 53.50 695.50 13  
5133 甘孜藏族自治州 35.00 665.00 19  
5134 凉山彝族自治州 50.35 856.00 17  
5201 贵阳市 83.00 830.00 10  
5202 六盘水市 51.23 204.90 4  
5203 遵义市 56.43 790.00 14  
5204 安顺市 70.00 420.00 6  
5222 铜仁地区 48.77 438.90 9  
5223 黔西南布依族苗族自治州 39.99 319.90 8  
5224 毕节地区 58.30 466.40 8  
5226 黔东南苗族侗族自治州 55.10 881.60 16  
5227 黔南布依族苗族自治州 38.18 458.10 12  
5301 昆明市 61.07 855.00 14  
5303 曲靖市 44.00 308.00 7  
5304 玉溪市 44.44 400.00 9  
5305 保山市 51.40 257.00 5  
5306 昭通市 44.60 446.00 10  
5307 丽江市 32.00 160.00 5  
5308 思茅市 44.83 269.00 6  
5309 临沧市 53.75 430.00 8  
5323 楚雄彝族自治州 35.50 284.00 8  
5325 红河哈尼族彝族自治州 51.93 571.20 11  
5326 文山壮族苗族自治州 43.75 350.00 8  
5328 西双版纳傣族自治州 46.67 140.00 3  
5329 大理白族自治州 47.67 572.00 12  
5331 德宏傣族景颇族自治州 36.00 180.00 5  
5333 怒江傈僳族自治州 30.00 120.00 4  
5334 迪庆藏族自治州 255.00 510.00 2  
5401 拉萨市 26.00 208.00 8  
5421 昌都地区 26.00 286.00 11  
5422 山南地区 26.00 312.00 12  
5423 日喀则地区 26.00 468.00 18  
5424 那曲地区 26.00 260.00 10  
5425 阿里地区 26.00 182.00 7  
5426 林芝地区 26.00 182.00 7  
6101 西安市 65.48 589.30 9  
6102 铜川市 35.00 140.00 4  
6103 宝鸡市 48.57 582.80 12  
6104 咸阳市 36.38 473.00 13  
6105 渭南市 34.05 374.50 11  
6106 延安市 62.34 810.40 13  
6107 汉中市 30.00 360.00 12  
6108 榆林市 54.03 648.30 12  
6109 安康市 37.35 373.50 10  
6110 商洛市 57.70 403.90 7  
6111   92.00 92.00 1  
6201 兰州市 59.77 358.60 6  
6202 嘉峪关市 100.00 100.00 1  
6203 金昌市 60.00 120.00 2  
6204 白银市 49.20 246.00 5  
6205 天水市 57.00 399.00 7  
6206 武威市 30.00 120.00 4  
6207 张掖市 33.57 201.40 6  
6208 平凉市 37.47 262.30 7  
6209 酒泉市 25.00 175.00 7  
6210 庆阳市 54.25 434.00 8  
6211 定西市 15.00 105.00 7  
6212 陇南市 30.00 270.00 9  
6229 临夏回族自治州 20.00 160.00 8  
6230 甘南藏族自治州 34.38 275.00 8  
6301 西宁市 28.40 198.80 7  
6321 青海省海东地区 40.40 202.00 5  
6322 青海省海北藏族自治州 42.13 126.40 3  
6323 黄南州 80.00 320.00 4  
6325 海南州 52.52 262.60 5  
6327 玉树藏族自治州 150.00 750.00 5  
6328 海西州 44.40 310.80 7  
6401 银川市 37.50 225.00 6  
6402 石嘴山市 51.67 155.00 3  
6403 吴忠市 36.00 180.00 5  
6404 固原市 33.00 165.00 5  
6405 中卫市 45.00 135.00 3  
6501 乌鲁木齐市 80.00 640.00 8  
6502 克拉玛依市 130.00 520.00 4  
6521 吐鲁番地区 51.00 153.00 3  
6522 哈密地区 58.30 174.90 3  
6523 昌吉州 39.71 278.00 7  
6527 博尔塔拉蒙古自治州 59.43 178.30 3  
6528 巴州 48.67 438.00 9  
6529 阿克苏地区 34.37 309.30 9  
6530 克州 23.00 92.00 4  
6531 喀什地区 27.92 335.00 12  
6532 和田地区 22.26 178.10 8  
6540 伊犁州 61.47 614.70 10  
6542 塔城地区 27.99 195.90 7  
6543 阿勒泰地区 46.10 276.60 6
6590 省直辖行政单位 120.00 480.00 4
— %d —