农村最低生活保障标准表(各省)
编制单位:标准 2008年6月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
11 北京市 171.86 2234.20 13  
12 天津市 181.33 2176.00 12  
13 河北省 62.67 10905.00 174  
14 山西省 50.93 5653.30 111  
15 内蒙古自治区 56.89 4323.50 76  
21 辽宁省 81.44 7248.40 89  
22 吉林省 39.90 2753.00 69  
23 黑龙江省 63.39 7543.60 119  
31 上海市 263.27 2632.70 10  
32 江苏省 144.02 14977.90 104  
33 浙江省 180.11 15850.00 88  
34 安徽省 60.36 6519.20 108  
35 福建省 111.50 8920.00 80  
36 江西省 73.42 7929.10 108  
37 山东省 84.36 13159.80 156  
41 河南省 56.83 9604.50 169  
42 湖北省 55.77 5298.30 95  
43 湖南省 56.54 7180.30 127  
44 广东省 142.61 15545.00 109  
45 广西壮族自治区 47.07 5177.80 110  
46 海南省 110.57 2322.00 21  
50 重庆市 116.00 4524.10 39  
51 四川省 58.28 10432.50 179  
52 贵州省 55.29 4809.80 87  
53 云南省 50.02 5852.20 117  
54 西藏自治区 26.00 1898.00 73  
61 陕西省 46.61 4847.70 104  
62 甘肃省 37.96 3226.30 85  
63 青海省 60.29 2170.60 36  
64 宁夏回族自治区 39.09 860.00 22  
65 新疆维吾尔自治区 50.14 4863.80 97  
           
— %d —