2007年4季度全国县以上低保情况  
地区 12月份城镇居民最低生活保障人数 12月份城镇最低生活保障家庭数 12月份城镇最低生活保障累计支出 12月份人均支出水平 12月份城镇低保标准
(人) (户) (万元) (元) (元)
全国合计 22708867 10656070 2747205.6 102.0 182.40
北京市 147576 72679 47688.5 267.0 327.78
东城区 13789 6756 4908.1 285.0 330.00
西城区 11644 6244 3779.3 270.0 330.00
崇文区 8485 4509 3172.9 292.0 330.00
宣武区 14342 7005 4989.1 286.0 330.00
朝阳区 14380 7157 4865.6 288.0 330.00
丰台区 14647 6973 4722.2 272.0 330.00
石景山区 13804 6135 4889.3 294.0 330.00
海淀区 9418 4705 3135.6 280.0 330.00
门头沟区 15281 6557 4878.6 264.0 330.00
房山区 8579 3965 2009.3 200.0 330.00
通州区 4146 2154 1158.0 232.0 330.00
顺义区 1500 933 508.6 292.0 330.00
昌平区 1547 1027 548.0 294.0 330.00
大兴区 1335 757 362.9 223.0 330.00
怀柔区 3432 1744 658.3 165.0 330.00
平谷区 5883 2227 1174.5 159.0 310.00
密云县 1348 777 436.2 270.0 310.00
延庆县 1865 903 487.9 219.0 330.00
天津市 146824 69374 38862.0 223.0 330.00
和平区 4978 2832 1082.0 176.0 330.00
河东区 27064 11773 5115.1 154.0 330.00
河西区 17497 7787 3755.6 206.0 330.00
南开区 15528 7637 2754.5 146.0 330.00
河北区 22487 10686 4246.7 159.0 330.00
红桥区 20696 10801 3665.4 149.0 330.00
塘沽区 8593 4294 1978.7 182.0 330.00
汉沽区 4926 2399 989.0 173.0 330.00
大港区 2229 1208 469.0 166.0 330.00
东丽区 5448 2258 960.4 146.0 330.00
西青区 2236 991 440.8 177.0 330.00
津南区 2826 1204 517.0 157.0 330.00
北辰区 4693 2163 723.4 129.0 330.00
武清区 1008 445 228.7 198.0 330.00
宝坻区 2223 837 394.6 129.0 330.00
宁河县 1337 725 304.4 189.0 330.00
静海县 2433 968 427.0 149.0 330.00
蓟县 622 366 136.6 186.0 330.00
河北省 886409 408449 93624.2 90.0 159.11
石家庄市 70539 31761 8622.2 103.0 173.13
长安区 5982 3244 873.6 119.0 220.00
桥东区 6839 2802 921.2 111.0 220.00
桥西区 4645 1715 679.3 121.0 220.00
新华区 6081 2860 828.6 116.0 220.00
开发区 55 25 7.0 103.0 220.00
井陉矿区 3295 1152 315.5 119.0 220.00
裕华区 5791 2279 750.4 110.0 220.00
井陉县 1240 553 141.6 85.0 140.00
正定县 1381 633 157.4 97.0 165.00
栾城县 931 388 153.5 111.0 165.00
行唐县 2200 735 217.6 87.0 140.00
灵寿县 2673 975 248.0 84.0 140.00
高邑县 2501 1320 268.4 88.0 155.00
深泽县 2035 1018 199.8 82.0 155.00
赞皇县 3393 2126 349.9 88.0 140.00
无极县 2328 1084 278.7 100.0 155.00
平山县 3723 1727 445.6 99.0 140.00
元氏县 2414 1328 248.6 90.0 140.00
赵县 4678 2008 545.9 96.0 155.00
辛集市 1740 813 201.0 96.0 165.00
藁城市 1706 624 222.7 94.0 165.00
晋州市 1915 1101 242.1 101.0 165.00
新乐市 1928 783 197.5 90.0 165.00
鹿泉市 1065 468 128.3 102.0 165.00
唐山市 59534 30575 8338.4 113.0 198.33
路南区 2989 1465 523.2 139.0 225.00
路北区 5010 2575 919.7 144.0 225.00
古冶区 5640 2909 855.9 124.0 225.00
开平区 4914 2317 768.6 139.0 225.00
丰南区 2701 1729 522.2 156.0 225.00
丰润区 5148 2847 807.1 134.0 225.00
滦县 2573 1397 319.7 105.0 170.00
滦南县 6009 2582 665.1 82.0 170.00
乐亭县 4253 2114 453.9 87.0 170.00
迁西县 3596 2203 440.6 99.0 185.00
玉田县 3058 1388 331.2 87.0 170.00
唐海县 4764 2069 499.5 90.0 170.00
遵化市 1893 804 187.5 79.0 170.00
迁安市 3385 2579 610.4 144.0 170.00
芦台经济技术开发区 2206 873 200.0 74.0 225.00
汉沽管理区 1310 676 200.3 105.0 170.00
高新技术开发区 55 26 8.6 158.0 225.00
南堡开发区 20 16 23.5 102.0 225.00
秦皇岛市 64089 27023 7145.5 101.0 185.00
海港区 14307 5482 1921.6 127.0 210.00
山海关区 10105 4351 1150.9 103.0 210.00
北戴河区 2034 1109 369.0 163.0 210.00
青龙满族自治县 7895 2584 781.2 86.0 160.00
昌黎县 8965 4269 893.5 85.0 160.00
抚宁县 8981 3965 887.6 88.0 160.00
卢龙县 11723 5223 1126.2 90.0 160.00
秦皇岛市开发区 79 40 15.5 174.0 210.00
邯郸市 140027 62011 14536.5 89.0 165.05
邯山区 7562 2996 984.0 108.0 190.00
丛台区 7337 2692 902.2 107.0 190.00
复兴区 6046 2498 832.3 110.0 190.00
峰峰矿区 40009 17225 4270.1 88.0 156.00
邯郸县 1077 512 141.1 110.0 190.00
临漳县 6827 3180 656.6 82.0 155.00
成安县 6496 3518 618.3 78.0 145.00
大名县 4573 2081 488.0 75.0 190.00
涉县 5197 2650 462.1 80.0 165.00
磁县 8300 3500 645.4 79.0 160.00
肥乡县 5813 2169 451.9 76.0 145.00
永年县 7760 3363 808.0 88.0 130.00
邱县 3403 1434 328.6 91.0 130.00
鸡泽县 2835 1655 272.3 83.0 145.00
广平县 2264 1155 208.1 76.0 145.00
馆陶县 5021 2166 429.4 78.0 155.00
魏县 6327 2315 588.4 84.0 130.00
曲周县 6220 3681 609.7 82.0 155.00
武安市 5932 2663 735.0 104.0 205.00
马头生态工业城 991 523 96.7 106.0 190.00
高开区 37 35 8.3 184.0 205.00
邢台市 77916 39507 7420.3 83.0 134.76
桥东区 10740 4503 1272.9 101.0 220.00
桥西区 10256 4522 1170.2 104.0 220.00
高开区 539 335 68.0 110.0 205.00
大曹庄管理区 250 132 24.0 82.0 150.00
邢台县 894 574 92.9 90.0 120.00
临城县 2474 1424 201.5 72.0 120.00
内丘县 1982 1246 177.5 74.0 120.00
柏乡县 3995 2399 341.8 71.0 120.00
隆尧县 4078 2134 353.4 73.0 120.00
任县 2755 1669 249.7 76.0 120.00
南和县 2133 1035 182.6 72.0 120.00
宁晋县 4039 2316 441.0 89.0 150.00
巨鹿县 2668 1327 227.0 76.0 120.00
新河县 2497 1125 185.3 67.0 120.00
广宗县 2500 1182 208.5 73.0 120.00
平乡县 2499 1059 219.7 73.0 120.00
威县 4503 1828 378.1 73.0 120.00
清河县 2314 1251 181.0 75.0 150.00
临西县 3816 1307 296.9 68.0 130.00
南宫市 5787 2282 428.4 72.0 120.00
沙河市 7197 5857 719.9 83.0 150.00
保定市 102814 52663 9603.4 78.0 139.52
新市区 4635 2205 524.0 94.0 190.00
北市区 6128 3068 637.4 86.0 190.00
南市区 4673 2245 567.7 100.0 190.00
满城县 5410 3020 579.4 89.0 150.00
清苑县 4200 2039 383.0 80.0 130.00
涞水县 3792 2111 341.3 79.0 150.00
阜平县 5455 3882 437.5 67.0 120.00
徐水县民政局 2904 1156 193.1 61.0 124.00
定兴县 5236 3208 410.4 67.0 130.00
唐县 5194 1766 533.0 89.0 140.00
高阳县 2465 1149 205.7 70.0 130.00
容城县 1501 714 123.8 72.0 135.00
涞源县 3343 1538 278.1 68.0 120.00
望都县 2233 950 216.2 86.0 160.00
安新县 2678 1463 255.9 79.0 124.00
易县 6819 3546 537.2 68.0 125.00
曲阳县 5966 2976 706.5 87.0 130.00
蠡县 2107 1156 162.0 65.0 130.00
顺平县 4511 2462 380.4 70.0 120.00
博野县 1642 1059 144.9 73.0 130.00
雄县 2307 1559 204.5 75.0 124.00
涿州市 3545 1985 347.9 83.0 142.00
定州市 8913 3207 761.0 73.0 130.00
安国市 2696 2172 259.7 77.0 124.00
高碑店市 4439 2018 408.8 78.0 150.00
张家口市 127988 64188 13998.0 92.0 150.15
桥东区 15352 6899 1989.1 107.0 220.00
桥西区 22355 9891 2876.4 106.0 220.00
宣化区 13615 6030 1614.6 107.0 180.00
下花园区 6788 3386 855.5 106.0 180.00
宣化县 1108 800 103.3 80.0 130.00
张北县 7355 3877 752.3 87.0 150.00
康保县 5229 2571 480.4 77.0 130.00
沽源县 3728 1779 342.3 77.0 160.00
尚义县 4758 2911 432.5 76.0 130.00
蔚县 9140 4950 838.1 76.0 130.00
阳原县 4989 2771 447.2 76.0 138.00
怀安县 3336 1731 305.8 77.0 130.00
万全县 4110 2251 371.1 77.0 130.00
怀来县 4451 1806 463.5 87.0 225.00
涿鹿县 10045 5623 929.3 77.0 130.00
赤城县 3884 2389 366.9 78.0 130.00
崇礼县 2651 1866 249.8 78.0 130.00
察北管理区 1777 844 163.2 77.0 130.00
塞北管理区 342 298 31.8 77.0 130.00
高新区 2975 1515 384.9 107.0 180.00
承德市 84210 34950 8143.4 83.0 151.36
双桥区 10905 4871 1063.9 84.0 185.00
双滦区 6568 2786 638.0 81.0 180.00
鹰手营子矿区 11421 5084 1131.0 80.0 185.00
承德县 5999 2584 502.5 99.0 140.00
兴隆县 8066 3642 731.0 85.0 150.00
平泉县 7530 3275 773.0 86.0 150.00
滦平县 7360 2926 771.4 87.0 130.00
隆化县 6206 1914 582.0 78.0 130.00
丰宁满族自治县 6626 2766 569.8 72.0 130.00
宽城满族自治县 4854 1886 532.8 91.0 135.00
围场满族蒙古族自治县 8675 3216 848.0 83.0 150.00
沧州市 61622 26619 5494.9 77.0 146.67
新华区 6429 2407 573.8 80.0 220.00
运河区 6796 2776 601.9 75.0 190.00
沧县 414 337 48.0 101.0 130.00
青县 3250 1208 294.6 75.0 150.00
东光县 4114 1848 359.0 78.0 160.00
海兴县 3500 1312 321.6 76.0 130.00
盐山县 1153 589 98.0 70.0 150.00
肃宁县 3002 1229 236.0 72.0 130.00
南皮县 2959 1553 226.4 71.0 130.00
吴桥县 3684 1906 318.6 73.0 130.00
献县 3943 1510 375.0 82.0 130.00
孟村回族自治县 1706 807 154.0 76.0 130.00
泊头市 3942 2130 379.2 80.0 130.00
任丘市 4731 1788 451.9 75.0 160.00
黄骅市 6489 2768 532.7 73.0 160.00
河间市 2938 1296 242.4 73.0 130.00
中捷农场 ★ 769 292 104.3 90.0 180.00
南大岗农场★ 1803 863 177.5 86.0 130.00
廊坊市 42580 16317 5104.1 106.0 184.50
安次区 7594 2802 931.8 109.0 195.00
广阳区 9846 3193 1200.0 113.0 210.00
固安县 4900 1869 491.0 102.0 165.00
永清县 3459 1617 381.9 93.0 190.00
香河县 1861 641 223.7 102.0 190.00
大城县 3945 1700 446.1 96.0 165.00
文安县 3505 1716 435.1 105.0 190.00
大厂回族自治县 758 353 103.2 116.0 175.00
霸州市 4865 1522 570.7 97.0 190.00
三河市 1847 904 320.6 147.0 175.00
衡水市 55090 22835 5217.5 81.0 147.50
桃城区 19436 6815 1909.2 84.0 190.00
高新区 406 236 44.2 71.0 180.00
枣强县 2464 1110 240.5 89.0 130.00
武邑县 3443 1529 315.0 81.0 130.00
武强县 2397 1061 227.6 82.0 130.00
饶阳县 3587 1732 376.3 83.0 130.00
安平县 2668 1548 236.6 74.0 130.00
故城县 5527 1932 528.8 80.0 130.00
景县 2930 1391 286.9 85.0 160.00
阜城县 4084 1851 324.6 71.0 130.00
冀州市 3240 1244 335.7 88.0 190.00
深州市 4908 2386 392.1 75.0 130.00
山西省 899512 409477 101959.7 96.0 163.58
太原市 86715 44665 14876.4 147.0 215.80
小店区 5851 3239 1016.9 145.0 220.00
迎泽区 8438 4703 1590.0 158.0 230.00
杏花岭区 19270 9927 3179.5 139.0 220.00
尖草坪区 9115 5238 1684.5 155.0 220.00
万柏林区 13636 7230 2408.7 150.0 220.00
晋源区 3309 1598 615.8 158.0 230.00
清徐县 6874 3145 1213.1 142.0 218.00
阳曲县 5145 2455 718.0 148.0 192.00
娄烦县 5233 2281 951.1 157.0 180.00
古交市 9844 4849 1498.8 139.0 228.00
大同市 175369 72614 19655.6 93.0 177.00
城区 66659 26642 7603.5 95.0 211.00
矿区 69264 27161 7364.5 89.0 201.00
南郊区 3156 1226 382.8 101.0 201.00
新荣区 3390 1005 473.0 116.0 185.00
阳高县 4538 2223 480.5 88.0 130.00
天镇县 3421 2674 466.9 114.0 136.00
广灵县 3842 1751 480.0 104.0 172.00
灵丘县 3643 2472 429.6 98.0 185.00
浑源县 7032 2716 671.0 80.0 150.00
左云县 4405 2056 540.0 102.0 165.00
大同县 6019 2688 763.8 108.0 211.00
阳泉市 43464 18602 4955.6 97.0 188.20
城区 7118 2889 906.0 106.0 211.00
矿区 13281 5796 1553.6 97.0 201.00
郊区 9025 4010 957.0 92.0 185.00
平定县 7030 3004 762.0 93.0 200.00
盂县 7010 2903 777.0 98.0 160.00
长治市 54274 25756 6173.3 96.0 153.62
城区 10348 4320 1372.3 108.0 211.00
郊区 5490 2312 705.4 107.0 185.00
长治县 3809 2286 434.1 96.0 149.00
襄垣县 2807 1563 339.0 96.0 155.00
屯留县 3763 1981 383.1 88.0 135.00
平顺县 2800 1523 296.2 91.0 135.00
黎城县 3068 1583 324.2 89.0 135.00
壶关县 3133 1529 353.7 93.0 135.00
长子县 4410 2184 478.7 89.0 135.00
武乡县 3210 1577 335.4 94.0 150.00
沁县 3786 1627 391.0 91.0 135.00
沁源县 4015 1753 357.8 80.0 145.00
潞城市 3486 1448 386.3 97.0 188.00
晋城市 31919 14467 3645.0 98.0 195.33
城区 10544 3651 1154.6 100.0 211.00
沁水县 3430 1638 343.4 86.0 190.00
阳城县 4720 1704 543.1 97.0 203.00
陵川县 4722 2805 468.4 83.0 185.00
泽州县 2545 1822 356.0 116.0 185.00
高平市 5958 2847 779.5 106.0 198.00
朔州市 57162 21181 5880.4 89.0 171.67
朔城区 18765 5345 1971.0 88.0 198.00
平鲁区 4297 1581 526.0 104.0 188.00
山阴县 13210 4994 1230.2 81.0 162.00
应县 7420 3930 764.2 103.0 150.00
右玉县 3927 1758 324.0 79.0 150.00
怀仁县 9543 3573 1065.0 93.0 182.00
晋中市 60237 29463 6120.6 88.0 153.75
市辖区 0 0 0.0 0.0 185.00
榆次区 13134 6454 1448.6 93.0 195.00
榆社县 4560 1579 446.0 89.0 145.00
左权县 3423 1878 331.0 92.0 145.00
和顺县 4497 1954 488.0 99.0 145.00
昔阳县 3773 1847 446.9 98.0 145.00
寿阳县 1752 802 184.0 88.0 145.00
太谷县 6108 2922 631.2 87.0 135.00
祁县 3799 1769 344.3 77.0 145.00
平遥县 7056 4976 630.0 73.0 145.00
灵石县 6695 2564 618.1 91.0 145.00
介休市 5440 2718 552.5 85.0 170.00
运城市 83541 37623 10013.3 100.0 151.92
盐湖区 8785 4321 1137.1 104.0 195.00
临猗县 7460 3420 853.9 95.0 145.00
万荣县 3914 1384 428.4 96.0 145.00
闻喜县 9417 3778 1101.5 100.0 145.00
稷山县 5651 2805 676.0 96.0 145.00
新绛县 4430 1540 550.6 96.0 145.00
绛县 5219 2321 619.3 99.0 145.00
垣曲县 9336 3573 1122.6 100.0 145.00
夏县 4277 2701 533.0 103.0 145.00
平陆县 6042 3092 791.1 113.0 145.00
芮城县 5921 3250 669.9 94.0 145.00
永济市 7899 3003 938.7 101.0 165.00
河津市 5190 2435 591.2 101.0 165.00
忻州市 103254 55636 9909.4 84.0 149.29
忻府区 21146 8725 2400.0 98.0 195.00
定襄县 7427 3279 587.1 73.0 145.00
五台县 8945 4529 768.9 77.0 145.00
代县 6208 3904 607.4 88.0 145.00
繁峙县 5684 3492 522.7 78.0 145.00
宁武县 5675 4515 479.6 70.0 145.00
静乐县 7083 3524 720.8 84.0 145.00
神池县 4885 3038 460.0 78.0 145.00
五寨县 4368 2375 409.0 79.0 145.00
岢岚县 4910 2485 480.5 87.0 135.00
河曲县 5039 4625 483.1 80.0 145.00
保德县 5250 2620 516.4 85.0 145.00
偏关县 3940 3290 382.0 81.0 145.00
原平市 12694 5235 1091.9 82.0 165.00
临汾市 100601 42067 12177.3 103.0 151.47
尧都区 20324 7818 2051.4 87.0 195.00
曲沃县 2946 1087 391.8 113.0 145.00
翼城县 9344 4015 1397.0 117.0 145.00
襄汾县 8403 3787 844.5 83.0 145.00
洪洞县 11901 5207 1552.9 113.0 155.00
古县 3058 1398 388.3 103.0 150.00
安泽县 3743 1714 426.0 96.0 135.00
浮山县 4279 1645 485.1 97.0 145.00
吉县 2640 1123 262.5 100.0 200.00
乡宁县 4091 1417 493.3 99.0 135.00
大宁县 3422 1224 321.6 85.0 135.00
隰县 3508 1966 350.3 83.0 135.00
永和县 1690 787 184.8 91.0 165.00
蒲县 3347 1228 337.2 93.0 135.00
汾西县 3639 2088 579.0 136.0 135.00
侯马市 7976 3178 1350.8 146.0 155.00
霍州市 6290 2385 760.8 104.0 165.00
吕梁市 102976 47403 8552.8 70.0 146.15
离石区 14915 5770 1198.0 70.0 165.00
文水县 8552 3742 652.3 64.0 150.00
交城县 6847 3528 570.0 73.0 145.00
兴县 7300 3757 616.0 66.0 145.00
临县 9119 4718 755.0 69.0 135.00
柳林县 7369 2922 581.0 65.0 145.00
石楼县 3993 1328 297.4 63.0 135.00
岚县 3789 2075 318.5 68.0 155.00
方山县 6099 3098 554.7 76.0 145.00
中阳县 7255 4904 686.0 79.0 145.00
交口县 3319 1550 277.8 72.0 135.00
孝义市 12823 5615 969.0 63.0 145.00
汾阳市 11596 4396 1077.1 77.0 155.00
内蒙古自治区 800665 391844 116243.8 129.0 172.46
呼和浩特市 63924 32012 9200.4 135.0 189.11
新城区 6764 3269 1072.9 151.0 230.00
回民区 11980 5746 1835.5 141.0 230.00
玉泉区 14301 6857 2031.5 132.0 230.00
赛罕区 9335 4009 1394.6 145.0 230.00
土默特左旗 4812 2733 612.4 125.0 152.00
托克托县 7760 3975 1155.4 132.0 160.00
和林格尔县 5032 3107 636.1 121.0 160.00
清水河县 1699 1105 213.0 112.0 160.00
武川县 2241 1211 249.0 110.0 150.00
包头市 71059 31151 15424.3 185.0 225.56
东河区 34243 14168 7410.3 179.0 230.00
昆都仑区 6146 2779 1498.7 212.0 230.00
青山区 3854 1871 867.2 192.0 230.00
石拐区 11455 4490 2199.1 168.0 280.00
白云矿区 939 515 214.9 187.0 280.00
九原区 2840 1386 680.4 206.0 280.00
土默特右旗 2128 1387 478.8 200.0 160.00
固阳县 5241 2484 1137.2 192.0 180.00
达尔罕茂明安联合旗 3605 1680 712.7 177.0 160.00
乌海市 31304 13228 5279.9 142.0 200.00
海勃湾区 10766 4320 1777.6 141.0 200.00
海南区 9984 4366 1717.7 141.0 200.00
乌达区 10554 4542 1784.6 144.0 200.00
赤峰市 81172 37143 10604.5 115.0 152.00
红山区 7587 3230 998.4 114.0 173.00
元宝山区 21379 7881 2911.0 114.0 173.00
松山区 4042 2080 585.8 122.0 173.00
阿鲁科尔沁旗 5036 3097 587.0 110.0 145.00
巴林左旗 5748 2346 820.3 120.0 145.00
巴林右旗 3331 2245 437.0 120.0 145.00
林西县 5786 3035 761.0 116.0 145.00
克什克腾旗 5168 2995 653.0 122.0 145.00
翁牛特旗 5519 2785 746.0 123.0 145.00
喀喇沁旗 3763 2066 540.1 125.0 145.00
宁城县 6500 2446 760.3 110.0 145.00
敖汉旗 7313 2937 804.6 101.0 145.00
通辽市 83955 35815 11652.7 123.0 157.50
科尔沁区 33643 13193 4941.0 124.0 170.00
科尔沁左翼中旗 10199 4685 1373.0 123.0 150.00
科尔沁左翼后旗 6531 3578 839.0 121.0 150.00
开鲁县 6004 2956 853.0 120.0 150.00
库伦旗 3944 1663 574.6 121.0 150.00
奈曼旗 6765 2950 988.2 128.0 150.00
扎鲁特旗 11913 4754 1377.9 116.0 150.00
霍林郭勒市 4806 1886 645.0 131.0 190.00
鄂尔多斯市 24332 12345 4981.6 176.0 202.50
东胜区 5783 3111 1137.0 174.0 230.00
达拉特旗 2550 1368 511.0 174.0 190.00
准格尔旗 6900 3315 1549.0 186.0 230.00
鄂托克前旗 1390 544 256.2 154.0 170.00
鄂托克旗 1883 1026 359.0 174.0 190.00
杭锦旗 2008 869 357.0 153.0 170.00
乌审旗 1910 1037 341.4 162.0 190.00
伊金霍洛旗 1908 1075 471.0 207.0 250.00
呼伦贝尔市 201681 96768 25798.2 108.0 145.38
海拉尔区 5467 2757 810.6 127.0 170.00
阿荣旗 7724 4364 905.6 107.0 140.00
莫力达瓦达斡尔族自治 14187 6420 1556.0 108.0 140.00
鄂伦春自治旗 47558 20136 5870.0 102.0 140.00
鄂温克族自治旗 9426 4070 1333.7 116.0 140.00
陈巴尔虎旗 2832 1755 381.5 122.0 140.00
新巴尔虎左旗 1832 856 234.0 110.0 140.00
新巴尔虎右旗 2588 1190 368.1 126.0 150.00
满洲里市 8650 3827 1326.0 132.0 170.00
牙克石市 56512 30862 7526.7 104.0 140.00
扎兰屯市 16239 7991 1968.5 107.0 140.00
额尔古纳市 6441 3129 741.5 107.0 140.00
根河市 22225 9411 2776.0 106.0 140.00
巴彦淖尔市 49590 24853 6846.8 124.0 155.71
临河区 14096 6116 1941.8 124.0 170.00
五原县 5118 2705 663.9 119.0 145.00
磴口县 4924 2802 625.6 119.0 170.00
乌拉特前旗 5632 4210 762.8 122.0 145.00
乌拉特中旗 4752 2214 626.0 119.0 170.00
乌拉特后旗 9208 3614 1464.8 133.0 145.00
杭锦后旗 5860 3192 761.9 120.0 145.00
乌兰察布市 96869 60310 12504.8 133.0 153.82
集宁区 28371 14186 3532.0 127.0 160.00
卓资县 6278 4608 785.6 133.0 158.00
化德县 5318 2738 696.0 132.0 158.00
商都县 7851 4619 1007.0 128.0 148.00
兴和县 6452 4607 896.7 142.0 158.00
凉城县 5806 4537 784.0 140.0 158.00
察哈尔右翼前旗 6268 4280 791.7 134.0 148.00
察哈尔右翼中旗 5910 3739 775.2 137.0 148.00
察哈尔右翼后旗 5808 3732 727.5 131.0 148.00
四子王旗 6167 3305 778.7 130.0 148.00
丰镇市 12640 9959 1730.4 140.0 160.00
兴安盟 43311 20978 5397.2 122.0 146.67
乌兰浩特市 18167 8555 2273.8 122.0 150.00
阿尔山市 3439 1658 418.5 115.0 130.00
科尔沁右翼前旗 4565 2718 595.1 135.0 150.00
科尔沁右翼中旗 5920 2225 688.5 118.0 150.00
扎赉特旗 6434 3086 831.3 125.0 150.00
突泉县 4786 2736 590.0 116.0 150.00
锡林郭勒盟 48014 24311 7358.4 134.0 178.33
二连浩特市 1350 746 187.9 123.0 200.00
锡林浩特市 9748 4635 1598.9 147.0 195.00
阿巴嘎旗 935 519 148.1 134.0 155.00
苏尼特左旗 1347 773 179.0 126.0 150.00
苏尼特右旗 4155 2128 586.0 130.0 170.00
东乌珠穆沁旗 4015 1699 645.4 138.0 170.00
西乌珠穆沁旗 4343 2394 740.0 145.0 140.00
太仆寺旗 7983 3789 1101.4 129.0 150.00
镶黄旗 3524 2305 553.1 131.0 150.00
正镶白旗 3014 1332 441.9 122.0 150.00
正蓝旗 3076 1707 485.0 132.0 360.00
多伦县 4524 2284 691.7 127.0 150.00
阿拉善盟 5454 2930 1195.0 182.0 230.00
阿拉善左旗 3977 2041 790.0 165.0 230.00
阿拉善右旗 711 448 183.0 216.0 230.00
额济纳旗 766 441 222.0 238.0 230.00
辽宁省 1412323 664203 178147.8 106.0 192.61
沈阳市 159107 82956 27539.5 144.0 244.69
和平区 17168 8391 3378.0 163.0 330.00
沈河区 15803 7989 2930.8 152.0 260.00
大东区 28271 14154 5043.2 145.0 260.00
皇姑区 21469 10992 3395.4 132.0 260.00
铁西区 22303 11907 4370.5 164.0 260.00
苏家屯区 4536 2686 801.0 149.0 225.00
东陵区 6860 3772 1349.5 165.0 260.00
新城子区 2326 1248 491.5 144.0 225.00
于洪区 6153 3244 1209.0 164.0 260.00
棋盘山国际风景旅游开发区 890 547 193.1 189.0 260.00
蒲河新城 2083 1178 221.2 135.0 260.00
浑南新区 779 448 254.9 274.0 260.00
辽中县 5339 2824 726.7 116.0 190.00
康平县 5821 2860 640.6 94.0 225.00
法库县 7918 4180 895.9 96.0 225.00
新民市 11388 6536 1638.2 124.0 225.00
大连市 96768 48403 15755.8 137.0 259.09
中山区 8662 4196 1497.1 141.0 280.00
西岗区 8961 4671 1542.5 144.0 280.00
沙河口区 17646 8434 2618.5 125.0 280.00
甘井子区 18662 9074 3213.4 147.0 280.00
旅顺口区 2964 1437 512.6 139.0 280.00
金州区 4848 2550 952.1 162.0 280.00
开发区 1750 919 356.2 173.0 220.00
长海县 1444 892 316.7 208.0 280.00
瓦房店市 14573 7776 2102.4 120.0 200.00
普兰店市 9673 4804 1562.9 136.0 200.00
庄河市 6906 2971 985.4 121.0 200.00
鞍山市 107817 52751 13527.5 100.0 182.57
铁东区 22958 11136 2905.5 94.0 217.00
铁西区 30385 14097 4069.3 109.0 260.00
立山区 28086 13918 3627.8 99.0 217.00
千山区 9081 4373 1476.1 136.0 217.00
台安县 2898 2228 306.9 96.0 120.00
岫岩满族自治县 5960 2226 420.0 62.0 120.00
海城市 8449 4773 721.9 75.0 170.00
抚顺市 160389 71082 18777.1 96.0 138.00
新抚区 21355 9290 2359.0 90.0 180.00
东洲区 58790 25307 6864.7 98.0 180.00
望花区 34870 15258 3850.4 93.0 180.00
顺城区 23410 10734 2903.3 101.0 180.00
抚顺县 2025 893 237.0 98.0 82.00
新宾满族自治县 10545 4811 1103.4 87.0 82.00
清原满族自治县 9394 4789 1051.9 93.0 82.00
本溪市 111722 49216 12455.8 93.0 183.00
平山区 27825 12534 2958.9 90.0 195.00
溪湖区 31510 13917 3951.2 104.0 195.00
明山区 20744 8239 2215.4 95.0 195.00
南芬区 2436 1007 269.6 90.0 195.00
本溪满族自治县 11326 4949 1191.7 84.0 159.00
桓仁满族自治县 17881 8570 1869.0 86.0 159.00
丹东市 60151 28820 8964.7 130.0 197.67
元宝区 9935 4878 1430.7 123.0 176.00
振兴区 20004 9418 3188.8 136.0 200.00
振安区 5985 2809 911.3 131.0 200.00
宽甸满族自治县 7920 3808 1037.2 127.0 200.00
东港市 3223 1630 409.4 117.0 200.00
凤城市 13084 6277 1987.3 129.0 210.00
锦州市 77869 38777 10105.3 109.0 188.57
古塔区 18272 8990 2482.0 114.0 190.00
凌河区 28535 13059 3911.8 113.0 190.00
太和区 4644 2383 589.4 108.0 190.00
黑山县 7825 4147 875.0 94.0 150.00
义县 6628 3532 766.0 99.0 150.00
凌海市 5341 3227 640.8 103.0 300.00
北镇市 4201 2244 520.6 106.0 150.00
营口市 80138 37282 8925.2 97.0 166.83
站前区民政局 19841 8862 2341.6 103.0 187.00
西市区 18384 8211 2255.2 107.0 187.00
鲅鱼圈区 5456 3116 551.3 89.0 187.00
营口市老边区民政局 2000 849 189.0 96.0 154.00
盖州市 17654 9455 1721.9 82.0 143.00
大石桥市 16803 6789 1866.2 97.0 143.00
阜新市 167387 68004 17657.5 87.0 171.43
海州区 49795 18903 4874.6 81.0 180.00
新邱区 31484 12428 3595.2 94.0 180.00
太平区 43412 18233 4803.8 89.0 180.00
清河门区 10710 4865 1086.3 86.0 180.00
细河区 24424 9415 2517.2 88.0 180.00
阜新蒙古族自治县 4528 2501 456.1 91.0 150.00
彰武县 3034 1659 324.3 89.0 150.00
辽阳市 50725 23649 6369.5 105.0 195.71
白塔区 14488 6172 1745.0 99.0 210.00
文圣区 10434 4851 1368.6 110.0 210.00
宏伟区 2832 1360 456.4 133.0 210.00
弓长岭区 3222 1459 407.9 105.0 210.00
太子河区 3598 1741 493.4 113.0 210.00
